Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47479Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Machado, Alexandre Miranda | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T12:51:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T12:51:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-11 | - |
| dc.identifier.citation | MACHADO, Alexandre Miranda. Análise da atuação dos relés 50N e 59N no lado delta de transformadores em distintos cenários sob falta monofásica. 2025. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47479 | - |
| dc.description.abstract | This undergraduate thesis proposes a comparative analysis of the neutral instantaneous overcurrent relay (50N) and the neutral instantaneous overvoltage relay (59N) using the ATPDraw software, with the aim of understanding their behavior under different scenarios of single-phase unbalances and single-phase line-to-ground faults. One of the main issues addressed is the measurement of the zero-sequence current (I0), carried out through a grounding transformer in zig-zag connection, linked to the delta side of the transformer, thus providing a neutral measurement point. For the acquisition of the residual neutral voltage, a potential transformer connected in broken-delta configuration is used. The results obtained allowed for a better understanding of the relationship between the system short-circuit level and the overcurrent and overvoltage values recorded. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Proteção de sistemas elétricos | pt_BR |
| dc.subject | ATP | pt_BR |
| dc.subject | ATPDraw | pt_BR |
| dc.subject | Relé de proteção 50N e 59N | pt_BR |
| dc.subject | Transformador de aterramento | pt_BR |
| dc.subject | Curto-circuito fase-terra | pt_BR |
| dc.subject | Power system protection | pt_BR |
| dc.subject | Protection relay 50N and 59N | pt_BR |
| dc.subject | Grounding transformer | pt_BR |
| dc.subject | Single-phase to ground fault | pt_BR |
| dc.title | Análise da atuação dos relés 50N e 59N no lado delta de transformadores em distintos cenários sob falta monofásica | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Moura, Fabricio Augusto Matheus | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8081704801120219 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Thales Lima | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7597648880114358 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Barra, Pedro Henrique Aquino | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8122071734592793 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso propõe uma análise comparativa entre as funções de proteção de sobrecorrente instantânea de neutro (50N) e a função de proteção instantânea de sobretensão de neutro (59N) no software ATPDraw, com o objetivo de compreender seu comportamento em diferentes cenários de desequilíbrios monofásicos e em situações de curto-circuito fase-terra. Uma das principais problemáticas abordadas é a medição da corrente I0, utilizando um transformador de aterramento em ligação zigue-zague, conectado ao lado delta do transformador, o que possibilita a obtenção de um ponto de medição do neutro. Já para a aquisição da tensão residual de neutro, utiliza-se um transformador de potencial ligado em broken-delta. Os resultados obtidos permitiram compreender a relação entre o nível de curto-circuito do sistema e os valores de sobrecorrente e sobretensão registrados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 60 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::MEDICAO, CONTROLE, CORRECAO E PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 194851338 | - |
| Appears in Collections: | TCC - Engenharia Elétrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AnaliseDaAtuacao.pdf | TCC | 14.26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
