Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47436Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Nunes, Priscila Alves | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T14:25:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-16T14:25:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-29 | - |
| dc.identifier.citation | NUNES, Priscila Alves. Equidade no Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Mama em Pessoas com Deficiência: Desafios e Perspectivas Para um Atendimento Eficiente. 2025. 70 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Biomédica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47436 | - |
| dc.description.abstract | This study investigates the barriers that prevent people with disabilities from effectively accessing breast cancer screening, diagnosis, and treatment. It analyzes initiatives and public policies aimed at inclusion and proposes means to promote equitable care. To achieve this, it conducts a literature review. The motivation lies in the fact that, although the early diagnosis of breast cancer increases the chances of a cure to over 90%, people with disabilities are subject to poorer health outcomes and unequal access to services, frequently resulting in late diagnoses and higher mortality. The methodology consisted of a qualitative research through a narrative review, with a search strategy across scientific and institutional databases, using specific terms in Portuguese and English, followed by the selection and analysis of pertinent articles published predominantly between 2010 and 2025. The results suggest a complex scenario of multidimensional barriers: structural, communicational, attitudinal, and systemic, which elevate the risk of late diagnosis and less rigorous or excessively invasive treatments for people with disabilities. They also highlight the scarcity of national data that hinders targeted policies, evidence inequality in adherence to screening programs, and point to gaps in the concrete implementation of standards and in professional training. In conclusion, the study indicates that equity requires intersectoral action: adaptation of infrastructure, continuous professional training, active identification and registration of needs in health systems, accessible communication, and the use of assistive technologies for monitoring, scheduling, performing tests and appointments, and medical follow-up. It is also recommended to strengthen local data collection and research to support public policies and the implementation of continuous improvement initiatives in healthcare facilities, aiming to reduce late diagnoses and align practices with international and national guidelines for inclusive health. Overcoming these challenges is imperative not only as a matter of social justice but as a public health necessity to ensure that legally guaranteed rights translate into real access and comprehensive care for the entire population. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
| dc.subject | Câncer de mama | pt_BR |
| dc.subject | Equidade na saúde | pt_BR |
| dc.subject | Pessoas com deficiência | pt_BR |
| dc.subject | Rastreamento do câncer de mama | pt_BR |
| dc.title | Equidade no Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Mama em Pessoas com Deficiência: Desafios e Perspectivas Para um Atendimento Eficiente | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Patrocinio , Ana Claudia | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7277318969645668 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Carneiro, Pedro Cunha | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6699870054095600 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Mourão, Marisa Pinheiro | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3299658873265380 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/1014352709140151 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho investiga as barreiras que impedem pessoas com deficiência de acessar de forma efetiva o rastreamento, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, analisa iniciativas e políticas públicas voltadas para a inclusão e propõe meios para promover atendimento equitativo; para isso, realiza uma revisão da literatura. A motivação reside no fato de que, embora o diagnóstico precoce do câncer de mama eleve as chances de cura para mais de 90%, as pessoas com deficiência estão sujeitas a piores níveis de saúde e a um acesso desigual aos serviços, frequentemente resultando em diagnósticos tardios e maior mortalidade. A metodologia consistiu em uma pesquisa qualitativa, por meio de revisão narrativa, com estratégia de busca em bases de dados científicas e institucionais, utilizando termos específicos em português e inglês, seguida de seleção e análise de artigos pertinentes publicados predominantemente entre 2010 e 2025. Os resultados sugerem um cenário complexo de barreiras multidimensionais: estruturais, comunicacionais, atitudinais e sistêmicas, que elevam o risco de diagnóstico tardio e de tratamentos menos rigorosos ou excessivamente invasivos para pessoas com deficiência; além da escassez de dados nacionais que dificultam políticas direcionadas; evidenciam também desigualdade na adesão a programas de rastreamento e apontam lacunas na implementação concreta de normas e na capacitação de profissionais. Como conclusão, o estudo aponta que a equidade exige ação intersetorial: adaptação da infraestrutura, capacitação contínua de profissionais, identificação ativa e registro das necessidades nos sistemas de saúde, comunicação acessível e uso de tecnologias de apoio para monitoramento, agendamento, realização de exames e consultas e acompanhamento médico. Recomenda-se ainda fortalecer coleta de dados e pesquisas locais para subsidiar políticas públicas e implantação de iniciativas de melhoria contínua dos estabelecimentos de saúde, visando reduzir diagnósticos tardios e alinhar práticas às diretrizes internacionais e nacionais de saúde inclusiva. A superação desses desafios é imperativa não apenas como uma questão de justiça social, mas como uma necessidade de saúde pública para garantir que os direitos legalmente assegurados se traduzam em acesso real e cuidado integral a toda a população. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Engenharia Biomédica | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 70 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA BIOMEDICA | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 194485728 | - |
| Appears in Collections: | TCC - Engenharia Biomédica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EquidadeDiagnósticoTratamento.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1.56 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
