Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47398Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Antonio, Maria Eduarda dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T15:09:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-13T15:09:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-24 | - |
| dc.identifier.citation | ANTONIO, Maria Eduarda dos Santos. Comparação de métodos de detecção de reações colorimétricas em papel: Aplicação na determinação de nitrito. 2025. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química Industrial) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47398 | - |
| dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Microfluídica em papel | pt_BR |
| dc.subject | Paper-based microfluidics | pt_BR |
| dc.subject | Reação de Griess | pt_BR |
| dc.subject | Griess reaction | pt_BR |
| dc.subject | Nitrito | pt_BR |
| dc.subject | Nitrite | pt_BR |
| dc.subject | Detecção colorimétrica | pt_BR |
| dc.subject | Colorimetric detection | pt_BR |
| dc.subject | Análise digital de imagens. | pt_BR |
| dc.subject | Digital image analysis | pt_BR |
| dc.title | Comparação de métodos de detecção de reações colorimétricas em papel: Aplicação na determinação de nitrito | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Petruci, João Flávio da Silveira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4196654089462606 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Sidnei Gonçalves da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3783557934117122 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Conrado, Josiele Aparecida Magalhães | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7549933409071988 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo comparar diferentes sistemas de detecção de reações colorimétricas em dispositivos microfluídicos em papel (µPADs), utilizando a reação de Griess para determinação de nitrito em soluções aquosas. Foram avaliados métodos baseados em captura e tratamento de imagem por scanner e smartphone, além de uma plataforma dedicada (SmartPad) que utiliza um sensor digital de luz multicanal (AS7341). As curvas analíticas obtidas apresentaram altos coeficientes de correlação (R² > 0,99), evidenciando a robustez das metodologias. Entre os resultados, observou-se que o canal verde (G) foi o mais sensível pelo método que utiliza análise de imagens digitais, corroborando estudos anteriores que este canal como sendo a cor complementar do produto formado (rosa). A comparação dos limites de detecção (LOD) e quantificação (LOQ) revelou que as medidas realizadas no scanner foram mais adequadas para baixas concentrações de nitrito, enquanto o SmartPad demonstrou desempenho consistente, ainda que com LOD mais elevado. Os resultados indicam que estes dispositivos simples, possibilitam análises in loco confiáveis, ampliando as perspectivas do uso de µPADs para a detecção de nitrito. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Química Industrial | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 32 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 194189487 | - |
| Appears in Collections: | TCC - Química Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ComparaçãoMétodosDetecção.pdf | TCC | 2.31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
