Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47018Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Vitor Hugo Souza de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T14:35:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25T14:35:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-23 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Vitor Hugo Souza de. A Relevância da controladoria no processo de gestão de micro e pequenas empresas (MPEs). 2025. 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47018 | - |
| dc.description.abstract | The overall objective of this research is to analyze the relevance of controllership for small businesses, based on the perceptions of accountants working in this context, identifying the main challenges of its implementation and evaluating the benefits observed from their perspective. The research adopts a qualitative approach supported by quantitative data obtained through a questionnaire administered to accounting professionals. The results indicate that, although controllership practices are still poorly structured in SMEs, basic tools such as cash flow and tax planning are already used with some frequency. The main barriers to wider adoption include managers' lack of knowledge, implementation costs, and resistance to change. Despite this, respondents perceive positive impacts in the application of controllership, especially in financial control and in improving managerial performance. It is concluded that controllership, even in a simplified form, represents a viable and necessary tool for strengthening management in Micro and Small Enterprises (MSEs). | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Controladoria | pt_BR |
| dc.subject | Micro e pequenas empresas | pt_BR |
| dc.subject | Gestão financeira | pt_BR |
| dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho organizacional | pt_BR |
| dc.title | A relevância da controladoria no processo de gestão de micro e pequenas empresas (MPEs) | pt_BR |
| dc.title.alternative | The relevance of comptrollership in the management process of micro and small enterprises (MSEs) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Mendes Neto, Edilberto Batista | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4243246U6&tokenCaptchar=0cAFcWeA73zgiWbUKXbCxb-FQz1g6m8LHiBMKe8VCKT4MmMzy8s6XzrCpnV4GGU9-LNOxU2rqOLm2F5AnwJr-7iVeT43yKHR__hBQEzXbz16l1Ln-IrxMO7r72dQhCGtg5txB05H9bGbh0AaIOx3Gx7Cl3jK63gQbFCsQO2Q19hexeZ5q0r8EBaSuqEw-zaMQyz9OjwcczSXQhkR8Aqc0_Er8_pMrla-YVmZz1qafmTtCE6W33SnG35zDitAtiyCYsRWIHzCT_9ZTzd7QmQD1_cT4YJ3sn7AbJkc0SRsFApZf2GC6dreuEDJ5chwPP225fWNFOJoWulklRB9DjOtWZVVsBU60xqvDy9-Qz_Zd2tF0gdvLnBA7_0yeTmyJ3PCX25zNqS9WYVC_5ksKYMQFPxVFe-Wd2YgXtS2yfQaeOgNtn1qkaXh-lj64QCKmCzaSZknOZrFFrqYUYwT9bT90oaNEFVBBaJtZfzWqmeLe5EuVARJpDbHG3U6zMe3rP5CbXQplQ7oz3aSDot4sws87fpVtOwWHYZUJbbEvt-zVDAH1_Xq08jdeILWjjKIX7L69yQjd8iQKk3MizAkT2u7L7mk3sc5zMbvJl9rs2bLig2uPxdOsz2OH7f5kfmv7r0oXJTJ_3E9yQYTnk4cWqYcbMFJSu7p9MoMJnNja5n8twwidyTgeeQ3aiSTSaHGgBHVEbRvX-0kr0A8On9Ikz1hsCoyLfBcHeDvOqbpwmipWaS2N35ozBHp3Xeg7ntEWST4tj3ypxQUfudIrzCgscCuEBYC89kcA3ijjbCN5DlW30NIdW0p4Vj7_16dM | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Blind Review | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | x | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Blind Review | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | x | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo geral desta pesquisa é analisar a relevância da controladoria para empresas de pequeno porte, a partir da percepção de contadores que atuam nesse contexto, identificando os principais desafios de sua implementação e avaliando os benefícios observados sob a ótica desses profissionais. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa com apoio em dados quantitativos obtidos por meio de questionário aplicado a profissionais da contabilidade. Os resultados indicam que, embora as práticas de controladoria ainda sejam pouco estruturadas nas MPEs, ferramentas básicas como fluxo de caixa e planejamento tributário já são utilizadas com certa frequência. As principais barreiras para uma adoção mais ampla incluem a falta de conhecimento dos gestores, custos de implementação e resistência à mudança. Apesar disso, os respondentes percebem impactos positivos na aplicação da controladoria, especialmente no controle financeiro e na melhoria da performance gerencial. Conclui-se que a controladoria, mesmo de forma simplificada, representa um instrumento viável e necessário para o fortalecimento da gestão em Micro e Pequenas Empresas (MPEs). | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 20 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC - Ciências Contábeis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RelevânciaControladoriaProcesso.pdf | TCC | 628.63 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
