Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46999Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Machado, Larissa Nunes | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T17:17:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-24T17:17:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-23 | - |
| dc.identifier.citation | MACHADO, Larissa Nunes. Criptomoedas: uma revisão de estudos. 2025. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) - Universidade Federa de Uberlândia, Uberlândia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46999 | - |
| dc.description.abstract | Cryptocurrency is a digital currency that facilitates the buying and selling of goods and services through virtual transactions. The present study aims to present the evolution of research on cryptocurrencies and their impacts on the Brazilian and international scenario. The method used was the search for research and studies on the Google Scholar platform conducted from 2020 to 2024. It is evident that although cryptocurrencies present benefits such as financial autonomy, cost reduction, and greater transparency, they also present significant risks such as price volatility, use in illicit activities, and lack of regulation. It is concluded that cryptocurrencies possess a transformative potential for the global financial system, making it necessary to promote more responsible and inclusive development. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | criptomoedas | pt_BR |
| dc.subject | Blockchain | pt_BR |
| dc.subject | Bitcoin | pt_BR |
| dc.subject | Moedas digitais | pt_BR |
| dc.subject | Cryptocurrencies | pt_BR |
| dc.subject | Digital currencies | pt_BR |
| dc.title | Criptomoedas: uma revisão de estudo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Ávila, Lucimar Antônio Cabral de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | x | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Blind Review | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | x | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Blind Review | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | x | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A criptomoeda é uma moeda digital que auxilia na compra e venda de bens e serviços por meio de transações virtuais. O presente estudo tem como objetivo apresentar a evolução das pesquisas sobre criptomoedas e seus impactos no cenário brasileiro e internacional. O método utilizado foi a busca de pesquisas e estudos, na plataforma Google Scholar, realizados no período de 2020 a 2024. Evidencia-se que embora as criptomoedas apresentem benefícios como a autonomia financeira, redução de custos e maior transparência, também apresenta riscos significativos como volatilidade de preços, uso em atividades ilícitas e ausência de regulamentação. Conclui-se que as criptomoedas possuem um potencial transformador do sistema financeiro mundial sendo necessário promover um desenvolvimento mais responsável e inclusivo. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 17 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 192698030 | - |
| Appears in Collections: | TCC - Ciências Contábeis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CriptomoedasRevisãoEstudos (1).pdf | 9.26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
