Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46791Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gonçalves, Ana Luiza Moreira | - |
| dc.creator | Silva, Marília Batista | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T11:26:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-12T11:26:54Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-15 | - |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES, Ana Luiza Moreira; SILVA, Marília Batista. Efeitos da intervenção fisioterapêutica por meio do método pilates sobre a dor lombar em gestantes: ensaio clínico controlado randomizado. 2024. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46791 | - |
| dc.description.abstract | Introduction: Pregnancy causes several changes in a woman's body, such as low back pain (LBP), which impacts quality of life. Physical exercise is an effective strategy for preventing this symptom, and the Pilates Method (PM) is one of the intervention options. Despite the widespread use of PM, there are doubts about its superiority over other types of exercise. Objectives: To evaluate the effect of PM on LBP in pregnant women. Method: Randomized clinical trial with 42 primiparous pregnant women, between 18th and 21st gestational weeks, allocated into two groups. The Pilates Group (PG) performed exercises based on PM on the ground, in a group, for 12 weeks with a weekly frequency of twice a week. The Control Group (CG) performed global strengthening and stretching exercises, in a group, without emphasis on abdominal contraction, with the same frequency. To assess disability related to LBP, the Oswestry Disability Index (ODI) questionnaire was applied before and after the intervention. For data analysis, the repeated measures ANOVA test was used, with Tukey's post-hoc test. Results: There was a significant increase in the questionnaire score only in the CG (p<0.001), with no significant differences between the groups after the intervention (p=0.057). Conclusion: Although Pilates minimizes the worsening of disability, its effectiveness was not superior to global exercises. Thus, regular physical activity, regardless of the modality, is crucial for the management of LBP during pregnancy, highlighting the importance of guidance to keep pregnant women active. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Método Pilates | pt_BR |
| dc.subject | dor lombar | pt_BR |
| dc.subject | exercício físico | pt_BR |
| dc.subject | qualidade de vida | pt_BR |
| dc.subject | gestantes | pt_BR |
| dc.title | Efeitos da intervenção fisioterapêutica por meio do método pilates sobre a dor lombar em gestantes: ensaio clínico controlado randomizado | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Gonçalves, Rejane Amélia Reis | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6543719557688105 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Baldon, Vanessa Santos Pereira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7455079159323235 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Rafaela Lopes de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2464263542573748 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Letícia Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8357403875574057 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Introdução: A gestação provoca diversas alterações no corpo da mulher, como a dor lombar (DL), que impacta a qualidade de vida. O exercício físico é uma estratégia eficaz para prevenção desse sintoma, sendo o Método Pilates (MP) uma das opções de intervenção. Apesar da ampla utilização do MP, existem dúvidas a respeito da sua superioridade quanto a outras modalidades de exercícios. Objetivos: Avaliar o efeito do MP sobre a DL em gestantes. Metodologia: Ensaio clínico randomizado com 42 gestantes primíparas, entre 18a a 21a semanas gestacionais, alocadas em dois grupos. O Grupo Pilates (GP) realizou exercícios baseados no MP em solo, em grupo, por 12 semanas com frequência semanal de duas vezes. O Grupo Controle (GC) realizou exercícios globais de fortalecimento e alongamento, em grupo, sem ênfase na contração abdominal, pela mesma frequência. Para avaliar a incapacidade relacionada à DL foi aplicado o questionário Oswestry Disability Index (ODI) antes e depois a intervenção. Para a análise dos dados foi utilizado o teste de ANOVA de medidas repetidas, com o post-hoc de Tukey. Resultados: Houve um aumento significativo do escore do questionário apenas no GC (p<0,001), sem diferenças significativas entre os grupos após a intervenção (p=0,057). Conclusão: Embora o Pilates minimize o agravamento da incapacidade, sua eficácia não se mostrou superior aos exercícios globais. Dessa forma, a atividade física regular, independentemente da modalidade, é crucial para o manejo da DL na gestação, destacando a importância da orientação para manter as gestantes ativas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Fisioterapia | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 17 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 191783597 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Fisioterapia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EfeitosIntervencaoFisioterapeutica.pdf | TCC | 344.88 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
