Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46740Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Tavares, Matheus Alves | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T18:41:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-02T18:41:21Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12-22 | - |
| dc.identifier.citation | TAVARES, Matheus Alves. Considerações sobre interpretações da obra Lundú amazonense (1956), de Arnaldo Rebello, a partir de análises feitas com o software Sonic Visualiser. 2025. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Música) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46740 | - |
| dc.description.abstract | This study presents an analysis of recordings, conducted through the Sonic Visualiser software, of two distinct interpretations of Lundú Amazonense, by Arnaldo Rebello. The research provided quantitative data on temporal and dynamic dimensions, thereby enabling a comparative approach to the recordings and revealing insights into how each performer employed these resources to emphasize particular moments in the work. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sonic Visualiser | pt_BR |
| dc.subject | Arnaldo Rebello | pt_BR |
| dc.subject | Lundú Amazonense | pt_BR |
| dc.subject | Análise Musical de Gravações com Suporte Computacional | pt_BR |
| dc.title | Considerações sobre interpretações da obra Lundú amazonense (1956), de Arnaldo Rebello, a partir de análises feitas com o software Sonic Visualiser | pt_BR |
| dc.title.alternative | Considerations on interpretations of the work Lundú Amazonense (1956), by Arnaldo Rebello, based on analyses made with the software Sonic Visualiser | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Barreiro, Daniel Luis | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9231522389312679 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Traldi, Cesar Adriano | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6022645968535320 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Rodrigo Tiago | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9477611894817622 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta a análise de gravações, realizada através do software Sonic Visualiser, de duas diferentes interpretações da obra Lundú Amazonense, de Arnaldo Rebello. A pesquisa forneceu dados quantitativos acerca das dimensões do tempo e da dinâmica, permitindo uma abordagem comparativa das gravações e revelando, assim, informações sobre a maneira como cada intérprete utilizou esses recursos para valorizar determinados momentos na obra. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Música | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 37 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::ARTES::MUSICA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::ARTES::MUSICA::COMPOSICAO MUSICAL | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 191062705 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Música | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ConsideracoesInterpretacoesObra.pdf | TCC | 16.6 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
