Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46624Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Andreo, Julio Cesar Lavrador | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T18:43:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-14T18:43:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-11 | - |
| dc.identifier.citation | ANDREO, Julio Cesar Lavrador. Os lírios não nascem das leis: a relação dos eixos de estruturação urbana do plano diretor de Uberlândia de 1994 e a planta de valores imobiliários de 1985. 2025. 253 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. DOI: https://doi.org/10.14393/ufu.di.2025.425. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46624 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza la influencia de la especulación inmobiliaria em la estructuración urbana de Uberlândia. El trabajo tiene como objetivo comprender cómo las dinámicas de valorización del suelo y la actuación del capital inmobiliario han moldeado el patrón de ocupación y profundizado las desigualdades socioespaciales entre 1985 y 2022. Para ello, aplica un enfoque histórico, crítico y empírico, efectuando una revisión documental de los planes directores y decretos municipales, vetorización geoespacial y geoprocesamiento con AutoCAD, Civil3D y QGIS, además de desarrollar el Índice Sintético de Accesibilidad Inmobiliaria Urbana (ISAU) para medir la relación entre el valor catastral y los ingresos familiares. Los resultados revelan correlaciones espaciales entre elevados valores de mercado inmobiliario, concentración de infraestructuras y ejes de inversión pública, mientras que las periferias presentan bajos valores de ISAU y mayor exclusión territorial. El análisis crítico pone de manifiesto la captura clientelista del Plan Director y la necesidad de instrumentos fiscales progresivos. Se concluye que la adopción de políticas de tributación selectiva y la incorporación de indicadores socioespaciales pueden promover una mayor justicia urbana y reducir las disparidades en el acceso al espacio urbano. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Especulação imobiliária | pt_BR |
| dc.subject | Estruturação urbana | pt_BR |
| dc.subject | Desigualdade socioespacial | pt_BR |
| dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
| dc.subject | Acessibilidade imobiliária Urbana | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura | pt_BR |
| dc.subject | Especulación inmobiliaria | pt_BR |
| dc.subject | Estructuración urbana | pt_BR |
| dc.subject | Desigualdad socioespacial | pt_BR |
| dc.subject | Geoprocesamiento | pt_BR |
| dc.subject | Accesibilidad inmobiliaria urbana | pt_BR |
| dc.title | "Os Lírios não nascem das leis": a relação dos eixos de estruturação urbana do plano diretor de Uberlândia de 1994 e a planta de valores imobiliários de 1985. | pt_BR |
| dc.title.alternative | "Los lirios no nacen de las leyes": la relación de los ejes de estructuración urbana del Plan Director de Uberlândia de 1994 y la Planta de Valores Inmobiliarios de 1985. | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Guerra, Maria Eliza Alves | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8398955976157709 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Soares, Beatriz Ribeiro | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1556085029126611 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Garrefa, Fernando | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1120994568245761 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Mesquita, Adailson Pinheiro | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7194260226316300 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9253877192750654 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo analisa a influência da especulação imobiliária na estruturação urbana de Uberlândia. O trabalho tem por objetivo compreender como as dinâmicas de valorização fundiária e a atuação do capital imobiliário moldaram o padrão de ocupação e aprofundaram desigualdades socioespaciais entre 1985 e 2022. Para isso, aplica abordagem histórica crítica e empírica, realizando revisão documental de planos diretores e decretos municipais, vetorização geoespacial e geoprocessamento com AutoCAD, Civil3D e QGIS, além de desenvolver o Índice Sintético de Acessibilidade Imobiliária Urbana (ISAU) para mensurar a relação entre valor venal e renda familiar. Os resultados revelam correlações espaciais entre elevados valores de mercado imobiliário, concentração de infraestrutura e eixos de investimento público, enquanto as periferias apresentam baixos valores de ISAU e maior exclusão territorial. A análise crítica evidencia a captura clientelista do Plano Diretor e a necessidade de instrumentos fiscais progressivos. Conclui-se que a adoção de políticas de tributação seletiva e a incorporação de indicadores socioespaciais podem promover maior justiça urbana e redução das disparidades de acesso ao espaço urbano. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 253 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO::FUNDAMENTOS DE ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2025.425 | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 189869394 | - |
| dc.crossref.doibatchid | 8f6f25fd-9966-4bf4-a2a5-604c83f3ee7f | - |
| dc.subject.autorizado | Arquitetura | - |
| dc.subject.autorizado | Planejamento urbano | - |
| dc.subject.autorizado | Previsão demográfica | - |
| dc.subject.ods | ODS::ODS 8. Trabalho decente e crescimento econômico - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos. | pt_BR |
| dc.subject.ods | ODS::ODS 10. Redução das desigualdades - Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. | pt_BR |
| dc.subject.ods | ODS::ODS 11. Cidades e comunidades sustentáveis - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. | pt_BR |
| dc.subject.ods | ODS::ODS 13. Ação contra a mudança global do clima - Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. | pt_BR |
| dc.subject.ods | ODS::ODS 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
| dc.subject.ods | ODS::ODS 17. Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | DISSERTAÇÃO - Arquitetura e Urbanismo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Osliriosnaonascemdasleis.pdf | Dissertação | 17.07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
