Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/45594Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Souza, Paula Crystina de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T14:45:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-14T14:45:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-30 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Paula Crystina de. Gerenciamento de projeto: Uma revisão bibliométrica sobre a evolução das abordagens ágeis. 2025. 16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/45594 | - |
| dc.description.abstract | Agile approaches have emerged as a more flexible and dynamic alternative to traditional Project Management approaches. By prioritizing rapid deliveries, collaboration between teams, and constant adaptation, these approaches have been gaining ground in sectors that require continuous innovation. In Brazil, although scientific production on the subject is growing, there is still a predominance of publications that address traditional practices. In this context, this work had the general objective of conducting a Systematic Literature Review (SLR) with bibliometric analysis to analyze the scientific production on Project Management and the specific objective of identifying the evolution of specific research on the agile approach, based on articles published in SEMEAD between 1998 and 2023. The search considered titles with the words “project”, “projects”, “agile” or “agile”, which resulted in 244 articles. After screening and categorization, 140 articles were considered within the scope. Of these, 15 dealt specifically with agile approaches. The data shows that, despite a smaller presence, interest in agile approaches has grown, especially in the last three years, with a peak in 2023. This movement signals a change in the academic view on how projects are conducted — and points to promising paths for new research. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.subject | Gerenciamento de Projetos | pt_BR |
| dc.subject | Abordagens Ágeis | pt_BR |
| dc.subject | Produção Científica | pt_BR |
| dc.subject | Bibliometria | pt_BR |
| dc.subject | SEMEAD | pt_BR |
| dc.title | Gerenciamento de projeto: Uma revisão bibliométrica sobre a evolução das abordagens ágeis | pt_BR |
| dc.title.alternative | Project Management: A Bibliometric Review on the Evolution of Agile Approaches | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Paula, Verica Marconi Freitas de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7888409271047223 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ruy, Marcelo | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0656240596485093 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Paula, Veronica Angelica Freitas de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0116513470932691 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | As abordagens ágeis surgiram como uma alternativa mais flexível e dinâmica às abordagens tradicionais de Gerenciamento de Projetos. Ao priorizarem entregas rápidas, colaboração entre equipes e adaptação constante, essas abordagens vêm ganhando espaço em setores que exigem inovação contínua. No Brasil, embora a produção científica sobre o tema esteja crescendo, ainda há uma predominância de publicações que abordam práticas tradicionais. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo geral realizar uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) com análise bibliométrica para analisar a produção científica sobre Gerenciamento de Projetos e objetivo específico identificar a evolução das pesquisas específicas sobre a abordagem ágil, a partir dos artigos publicados no SEMEAD entre 1998 e 2023. A busca considerou títulos com as palavras “projeto”, “projetos”, “ágil” ou “ágeis”, o que resultou em 244 artigos. Após triagem e categorização, 140 artigos foram considerados dentro do escopo. Desses, 15 tratavam especificamente de abordagens ágeis. Os dados mostram que, apesar de uma menor presença, o interesse pelas abordagens ágeis tem crescido, especialmente nos últimos três anos, com o pico em 2023. Esse movimento sinaliza uma mudança no olhar acadêmico sobre como projetos são conduzidos — e aponta caminhos promissores para novas pesquisas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Administração | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 16 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.embargo.terms | Como o trabalho será publicado no EGEN, a Professora Vérica orientou colocar como embargado. | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 184098458 | - |
| dc.description.embargo | 2027-04-30 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Administração (Uberlândia) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GerenciamentoProjetoRevisão.pdf Hasta 2027-04-30 | TCC | 419.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.