Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/45129Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Viana, Gabriel Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-03T13:57:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-03T13:57:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-27 | - |
| dc.identifier.citation | VIANA, Gabriel Santos. Dual-function materials for hydrogen production integrated with carbon dioxide capture and in situ conversion into syngas. 2025. 77 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2025.124. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/45129 | - |
| dc.description.abstract | Sorption-enhanced reforming (SER) is a promising technology to produce high-purity H2 and efficient CO2 capture. However, the further application of the captured CO2 is still limited. In this work, we evaluated the sorption-enhanced steam/autothermal reforming (SESR / SEATR) of bioethanol for H2 production and the conversion of the captured CO2 into syngas via reverse water-gas shift reaction (rWGS). The bimetallic NiM/Al-CaO-based catalysts (M = Co or Cu), were synthesized by the sol-gel method and characterized by different techniques. The Ni/Al- CaO and NiCo/Al-CaO catalysts showed similar capture capacities after 20 carbonation/regeneration cycles, 0.28 and 0.22 g CO2/g CaO, respectively, while the NiCu/Al- CaO catalyst had the poorest capture capacity, 0.18 g CO2/g CaO. This poorest capture capacity may be related to the formation of the Ca2CuO3 phase, which being a denser phase led to a reduction in the specific surface area of the material and a larger CaO crystallite size, decreasing the adsorption of CO2. These properties also significantly impacted the SESR process, since the NiCu/Al-CaO performed poorly with a H2 mole fraction on a dry and inert-free basis (𝑦̅ 𝐻2) of ~ 87%. During SESR, the Ni and NiCo catalysts presented 𝑦̅ 𝐻2 > 93%, and during SEATR 𝑦̅ 𝐻2 > 95% with a pre-breakthrough period of 14 min after 10 cycles in both processes. The NiCo/Al-CaO catalyst showed better performance in CO2 conversion and CO selectivity of 87 and 97%, respectively, during rWGS after 10 SEATR cycles. Furthermore, coke deposition in SER was lower when compared to conventional processes, and O2 injection during SEATR further contributed to coke reduction. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Hidrogênio | pt_BR |
| dc.subject | Etanol | pt_BR |
| dc.subject | Gás de síntese | pt_BR |
| dc.subject | Conversão de CO2 | pt_BR |
| dc.subject | Deslocamento reverso de água-gás | pt_BR |
| dc.title | Dual-function materials for hydrogen production integrated with carbon dioxide capture and in situ conversion into syngas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Materiais de dupla função para produção de hidrogênio integrado a captura e conversão in situ de dióxido de carbono em gás de síntese | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Patrocinio, Antonio Otavio de Toledo | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0176020585396338 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Hori, Carla Eponina | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2617251488980560 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Toniolo, Fabio Souza | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4183846294730007 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Romanielo, Lucienne Lobato | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0127190896914089 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2063364815920834 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A reforma com captura (SER) é uma tecnologia promissora para produzir H2 de alta pureza e captura eficiente de CO2. No entanto, a aplicação do CO2 capturado ainda é limitada. Neste trabalho, avaliamos a reforma a vapor/autotérmica aprimorada por sorção (SESR) e (SEATR) de bioetanol para produção de H2 e a conversão do CO2 capturado em gás de síntese por meio da reação de deslocamento reverso de água-gás (rWGS). Os catalisadores bimetálicos à base de NiM/Al-CaO (M = Co ou Cu) foram sintetizados pelo método sol-gel e caracterizados por diferentes técnicas. Os catalisadores Ni/Al-CaO e NiCo/Al-CaO mostraram capacidades de captura semelhantes após 20 ciclos de carbonatação/regeneração, 0,28 e 0,22 g CO2/g CaO, respectivamente, enquanto o catalisador NiCu/Al-CaO teve a capacidade de captura mais pobre, 0,18 g CO2/g CaO. Essa menor capacidade de captura pode estar relacionada à formação da fase Ca2CuO3, que por ser uma fase densa levou a uma redução na área superficial específica do material e a um maior tamanho de cristalito de CaO, diminuindo a adsorção de CO2. Essas propriedades também impactaram significativamente o SESR, uma vez que o NiCu/Al-CaO teve um baixo desempenho com uma fração molar de H2 em uma base seca e livre de inertes 𝑦̅ 𝐻2 ~ 87%. Durante o SESR, os catalisadores Ni e NiCo apresentaram 𝑦̅ 𝐻2 > 93%, e durante a SEATR 𝑦̅ 𝐻2 > 95% com um período de pré-avanço de 14 min após 10 ciclos em ambos os processos. O catalisador NiCo/Al-CaO apresentou melhor desempenho na conversão de CO2 e seletividade de CO de 87 e 97%, respectivamente, durante a rWGS após 10 ciclos SEATR. Além disso, a deposição de coque nos processos SER foi menor quando comparada aos processos convencionais, e a injeção de O2 durante o SEATR contribuiu ainda mais para a redução do coque. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Química | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 74 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
| dc.embargo.terms | O artigo está para submissão. | pt_BR |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2025.124 | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 181568455 | - |
| dc.crossref.doibatchid | 633e889f-6fd8-47a4-beb8-0d91e53a868f | - |
| dc.subject.autorizado | Engenharia química | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2027-02-27 | - |
| dc.subject.ods | ODS::ODS 7. Energia limpa e acessível - Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | DISSERTAÇÃO - Engenharia Química | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DualFunctionMaterials.pdf Hasta 2027-02-27 | Dissertação | 5.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons