Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/45076
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva Filho, Luiz Marcos da | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T14:55:16Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T14:55:16Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-26 | - |
dc.identifier.citation | Silva Filho, Luiz Marcos da. Otimização dos processos logísticos em uma distribuidora de bananas: um estudo de caso no Triângulo Mineiro. 2025. 86 f. Dissertação (Mestrado profissional em Gestão Organizacional) - Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós-graduação em Gestão Organizacional, Uberlândia, 2025. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2025.5052 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/45076 | - |
dc.description.abstract | This dissertation aims to analyze and propose improvements to the logistics processes of a banana distributor. The processes of purchasing, transportation, storage, and sales were analyzed using semi-structured interviews with the company’s founder, logistics manager, and the longest-serving employee, along with participant observation of the operational activities. The research, qualitative in nature and exploratory-descriptive in character, used flowcharts as the primary tool for structuring processes and identifying operational bottlenecks. The results showed that the company operated with a traditional, unformalized model based on the practical experience of its employees, which resulted in inconsistencies and operational difficulties. Based on the flowchart analysis, a structured and standardized model for logistics processes was proposed, enhancing operational efficiency, internal communication, and waste reduction. The study contributes to the perishable goods distribution sector by presenting a replicable model for logistics process optimization, with potential to improve the competitiveness and sustainability of similar businesses. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Distribuição de banana | pt_BR |
dc.subject | Padronização de processos | pt_BR |
dc.subject | Fluxogramas | pt_BR |
dc.subject | Eficiência operacional | pt_BR |
dc.subject | Logistics | pt_BR |
dc.subject | Banana distribution | pt_BR |
dc.subject | Process standardization | pt_BR |
dc.subject | Flowcharts | pt_BR |
dc.subject | Operational efficiency | pt_BR |
dc.title | Otimização dos processos logísticos em uma distribuidora de bananas: um estudo de caso no Triângulo Mineiro | pt_BR |
dc.title.alternative | Optimization of logistical processes in a banana distributor: a case study in the Triângulo Mineiro region | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Domingues, Carlos Roberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4672727057809200 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Borges, Alex Fernando | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3169726160487491 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Moraes, Rodrigo Bombonati de Souza | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7708963225084627 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6553532629629519 | pt_BR |
dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente dissertação tem como objetivo analisar e propor melhorias nos processos logísticos de uma distribuidora de bananas no Triangulo Mineiro. Para isso, foram analisados os processos de compra, transporte, armazenagem e vendas, utilizando entrevistas semiestruturadas com o sócio-fundador, gerente e funcionário mais antigo da empresa, além da observação participante das atividades operacionais. A pesquisa, de natureza qualitativa e de caráter exploratório-descritivo, utilizou fluxogramas como principal ferramenta para a estruturação dos processos e identificação de gargalos operacionais. Os resultados demonstraram que a empresa operava com um modelo tradicional e não formalizado, baseado na experiência prática dos colaboradores, o que gerava inconsistências e dificuldades operacionais. A partir da análise dos fluxogramas, foi proposto um modelo estruturado e padronizado para os processos logísticos, favorecendo a eficiência operacional, a comunicação interna e a redução de desperdícios. O estudo contribui para o setor de distribuição de produtos perecíveis ao apresentar um modelo replicável de otimização de processos logísticos, com potencial para aprimorar a competitividade e a sustentabilidade de negócios semelhantes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Gestão Organizacional (Mestrado Profissional) | pt_BR |
dc.sizeorduration | 86 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | Acesso embargado por um ano, conforme orientação do meu orientador | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2025.5052 | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 181063509 | - |
dc.crossref.doibatchid | c72160f1-3e63-43bd-ac9b-6bcca55aae4c | - |
dc.description.embargo | 2027-02-26 | - |
dc.subject.ods | ODS::ODS 9. Indústria, Inovação e infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. | pt_BR |
dc.subject.ods | ODS::ODS 12. Consumo e produção responsáveis - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Gestão Organizacional (Mestrado Profissional) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OtimizaçãoProcessosLogísticos.pdf Until 2027-02-26 | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.