Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/44246
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cristino, Matheus da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T20:21:43Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T20:21:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-21 | - |
dc.identifier.citation | CRISTINO, Matheus da Silva. Análise de Ferramentas de Teste E2E: Um Estudo de Caso em Projetos Web utilizando Cypress, Selenium e Playwright. 2024.50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas de Informação) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/44246 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject | Cypress | pt_BR |
dc.subject | Selenium | pt_BR |
dc.subject | Playwright | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Testes End-to-End | pt_BR |
dc.title | Análise de Ferramentas de Teste E2E: Um Estudo de Caso em Projetos Web utilizando Cypress, Selenium e Playwright | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dorça, Fabiano Azevedo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3944579737930998 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Brasil, Christiane Regina Soares | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5064007473299439 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Travençolo, Bruno Augusto Nassif | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2590427557264952 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | A automação de testes oferece uma solução eficiente para lidar com os desafios de testar aplicações web, especialmente à medida que sua complexidade aumenta. Testes manuais podem ser exaustivos e demorados, enquanto a automação permite a execução de testes de forma mais precisa e sem a sobrecarga humana associada aos processos manuais. No ce- nário competitivo do desenvolvimento de software, garantir a qualidade e a confiabilidade das aplicações web tornou-se uma tarefa cada vez mais desafiadora, devido ao aumento da complexidade das aplicações e às crescentes exigências dos usuários. Testes end-to-end (E2E) desempenham um papel fundamental na validação das funcionalidades, especial- mente no front-end, e a automação desses testes ajuda a tornar o ciclo de desenvolvimento mais ágil e eficiente. No entanto, a escolha da ferramenta adequada para esses testes pode influenciar significativamente a eficácia do processo. Este estudo tem como objetivo auxi- liar na escolha de ferramentas de teste automatizado, comparando três opções populares: Cypress, Selenium e Playwright. Serão avaliados critérios-chave como instalação, configuração, codificação, facilidade de uso, desempenho e manutenibilidade. A coleta de dados foi realizada por meio de testes em uma aplicação web, oferecendo insights sobre as vantagens e desvantagens de cada ferramenta. Espera-se que este estudo forneça orientações valiosas para desenvolvedores que buscam implementar uma estratégia eficaz de automação de testes em seus projetos de aplicações web. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Sistemas de Informação | pt_BR |
dc.sizeorduration | 50 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 173452912 | - |
Appears in Collections: | TCC - Sistemas de Informação (Uberlândia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AnáliseFerramentasTeste.pdf | TCC | 16.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License