Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/43231Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Maria Luiza Borges Quirino | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-03T18:18:56Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-03T18:18:56Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04-18 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Maria Luiza Borges Quirino. Inteligência artificial como ferramenta de análise de documentos nas RI: comparativo de uma análise humana e a análise de máquina. 2024. 164 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/43231 | - |
| dc.description.abstract | This article examines the use of generative Artificial Intelligence (AI) in academic production in International Relations, comparing its conclusions to human analytical capabilities. Initially, the technological evolution and its influence on understanding and analyzing complex international phenomena will be addressed, highlighting the importance of theoretical foundations in the study of International Relations. Subsequently, the development of AI and Deep Learning is discussed, emphasizing their capacity to process data and simulate human thought. The study identifies points of convergence and divergence between the analyses, as well as their limitations and contributions to academic research in International Relations. The research reveals the potential of AI as a complementary tool in document analysis and scientific production, although further studies are needed to fully understand its implications and real advancements. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Relações Internacionais | pt_BR |
| dc.subject | Análise de discurso | pt_BR |
| dc.subject | IA generativa | pt_BR |
| dc.subject | Deep learning | pt_BR |
| dc.title | Inteligência artificial como ferramenta de análise de documentos nas RI: comparativo de uma análise humana e a análise de máquina | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Marconlin, Carla | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3648130183559806 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Mendonça, Filipe | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0079957717570152 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Prado, Debora do | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5746391435716179 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho analisa o uso da Inteligência Artificial (IA) generativa na produção acadêmica de Relações Internacionais, comparando as conclusões obtidas por ela às capacidades analíticas humanas. Inicialmente, será trabalhada a evolução tecnológica e sua influência na construção do entendimento e análise de fenômenos internacionais complexos, destacando a importância de bases teóricas no estudo das RI. Em seguida, aborda-se o desenvolvimento da IA e do Deep Learning, enfatizando sua capacidade de processar dados e simular o pensamento humano. O estudo identifica pontos de convergência e divergência entre as análises, bem como suas limitações e contribuições para a pesquisa acadêmica em RI. A pesquisa revela o potencial da IA como ferramenta complementar na análise de documentos e na produção científica, embora ainda exijam estudos adicionais para compreender completamente suas implicações e avanços reais. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Relações Internacionais | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 164 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC - Relações Internacionais | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| InteligênciaArtificialFerramenta.pdf | TCC | 652.67 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
