Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42951Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Adriana da Silva Rosa | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:47:51Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-20T17:47:51Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42951 | - |
| dc.description | Além dos fatores edafo-climáticos e conjunturais, os fitossanitários têm interferido na produtividade dos cafezais brasileiros. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência e praticabilidade agronômica dos inseticidas cartap, fenpropathrin e pyriproxyfen em diferentes doses e modalidades de aplicação, no controle do bicho-mineiro (Leucoptera coffeellum). O experimento foi conduzido sob condições de campo no município de Araguari-MG, sob delineamento de blocos ao acaso, com 7 tratamentos submetidos a 4 repetições, tendo o inseticida ethion (Ethion 500 CE) como produto padrão de comparação de praticabilidade agronômica. A cultivar utilizada foi a Mundo Novo (5 anos de idade) sob o sistema de cultivo normal, submetida a uma única pulverização no mês de agosto de 1999. As amostras foram coletadas aos 3, 10, 15, 30 e 45 dias após a aplicação e encaminhadas ao Laboratório de Entomologia do ICIAG onde, com o auxílio de lupas estereoscópicas foi feita a contagem de larvas vivas. Após tabulação e análise dos resultados, verificou-se, uma melhor performance dos inseticidas cartap e fenpropathrin quando aplicados em mistura do que quando utilizados em separado. Os inseticidas pyriproxyfen e fenpropathrin (utilizados isoladamente na dose de 0,1L/ha) só apresentaram boa eficiência agronômica (88%) aos 30 dias após sua aplicação. Já aos 45 dias após a aplicação (45 DAA) todos os inseticidas perderam seu efeito residual, configurando uma baixa (<80%) eficiência ou praticabilidade agronômica. | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.title | Estudo de eficiência biológica e praticabilidade agronômica dos inseticidas cartap, fenpropathrin e pyriproxyfen no controle do bicho-mineiro leucoptera coffeellum (guerín - mèneville, 1842) (lepidoptera: lionetidae) | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| dc.contributor.advisor1 | Mauro Batista Lucas | |
| dc.publisher.course | Agronomia | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Agronomia (Uberlândia) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 004.pdf | 238.67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
