Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42743Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Danilo Martins Ávila | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:45:32Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-20T17:45:32Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42743 | - |
| dc.description | A ferrugem asiática da soja causada por Phakopsora pachyrhizi tem determinado decréscimos significativos na produtividade da cultura, gerando assim uma grande demanda de informações a respeito de diferentes métodos de controle e manejo da doença. O presente trabalho teve como objetivo avaliar diferentes cultivares de soja quanto à reação a ferrugem asiática bem como a comparar o comportamento do desenvolvimento da doença no primeiro e segundo trifólio de soja. As plantas de soja no estádio V2 foram inoculadas com uma suspensão de esporos contendo 70.000 uredósporos mL-1 e mantidas em câmara úmida por cerca de 24 horas após a inoculação do patógeno, período no qual as condições ambientais de temperatura e molhamento foliar foram ideais para a infecção das plantas por Phakopsora pachyrhizi. Após o período de incubação as plantas foram transferidas para o telado onde receberam irrigação e foram observadas diariamente. Durante a condução do experimento no telado foram coletados dados diários das temperaturas máximas e mínimas. A quantidade de doença foi avaliada pela determinação do número de pústulas cm-2, número de lesões necróticas cm-2 e severidade. Os dados foram avaliados estatisticamente pela utilização do softwear Sisvar pelo teste de F e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%, e de acordo com a análise estatística, os resultados não foram significativos quanto à diferença entre cultivares, trifólios e interação entre cultivar e trifólio. A doença ocorreu em todas as cultivares avaliadas indicando que houve desenvolvimento do patógeno e que este conseguiu completar seu ciclo de vida embora as temperaturas máximas e mínimas tenham sido desfavoráveis ao desenvolvimento da doença. Pela comparação dos resultados obtidos com dados de literatura conclui-se que as cultivares podem ser classificadas como suscetíveis a Phakopsora pachyrhiz. | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | número de pústulas | |
| dc.subject | número de lesões | |
| dc.subject | severidade | |
| dc.subject | Phakopsora pachyrhizi | |
| dc.title | Resistência de genótipos de soja a ferrugem asiática | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| dc.contributor.advisor1 | Jonas Jagër Fernandes | |
| dc.publisher.course | Agronomia | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia (Uberlândia) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2010_1_12.pdf | 118.69 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
