Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42534Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Geraldo Silvio de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:43:56Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-20T17:43:56Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42534 | - |
| dc.description | Visando comparar o desempenho zootécnico de duas linhagens comerciais de frango de corte, Cobb e Avian, realizou-se um experimento na granja experimental de aves da fazenda do Glória FUNDAP-UFU. Sendo acompanhados os seguintes parâmetros zootécnicos: ganho de peso, consumo de ração, conversão alimentar real, viabilidade e rendimentos de cortes (asas, peito, coxas, contra coxas e dorso). Foram utilizados, um total de 1200 aves, distribuídas em dois experimentos segundo o sexo, macho e fêmea, num delineamento inteiramente casualizado, assim distribuído, para macho 2 linhagens e 10 repetições e para fêmeas 2 linhagens e 10 repetições. As aves de ambos os sexos foram acompanhadas e pesadas aos 07, 21, 35, 42 e 46 dias de idade. Aos 46 dias de idade uma amostra aleatória de 10 machos por linhagens e 10 fêmeas por linhagem foram submetidas ao abate para estudo de rendimento de carcaça. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e as medias comparadas pelo teste de Fischer(p > 0,05), não havendo diferenças significativas entre as linhagens testadas dentro de cada sexo, para os parâmetros de desempenho zootécnico e de rendimento de carcaça. | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Cobb | |
| dc.subject | Avian | |
| dc.subject | Frango | |
| dc.title | "estudo comparativo de duas linhagens de frangos de corte" : desempenho zootécnico | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| dc.contributor.advisor1 | Evandro de Abreu Fernandes | |
| dc.publisher.course | Agronomia | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Uberlândia) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2005_2_17.pdf | 128.92 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
