Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42531
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Daniel Abado Ladir Mário | |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:43:55Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20T17:43:55Z | - |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42531 | - |
dc.description | O presente trabalho teve com objetivo avaliar o desempenho produtivo de frangos de corte, sobe a adição de proteína de plasma desidratado em rações pré-iniciais e iniciais quando criados sobre cama reutilizada. O experimento foi conduzido na Granja Experimental de Frango de Corte da Fazenda do Glória - FUNDAP - da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. O experimento foi conduzido ao nível de campo nos meses de novembro a dezembro, onde as aves foram alojadas no dia 03 de novembro de 2004, e retiradas no dia 15 de dezembro de 2004 onde foram veladas para o abate, teve um duração de 42 dias. O delineamento experimental utilizado foi o delineamento inteiramente casualizado (DIC), composto de três tratamentos - com e sem "Spray Dried Plasma Protein" (SDPP) e oito repetições por tratamento, sendo que cada tratamento foi constituído de 240 aves (machos e fêmias), num total de 720 aves. As aves foram sexadas para permitir uma distribuição em número igual por sexo, em cada boxe. Os tratamentos utilizados foram assim distribuídos: Tratamento A: ração normal sem (SDPP) , Tratamento B: ração pré/inicial 1,5/0,25% SDPP e tratamento C: ração pré/inicial 1,0/0,25% SDPP. As variáveis observadas foram obtidas em pesagens aos 7, 21 e 42 dias de idade onde foram avaliadas as seguintes variáveis: consumo de ração, peso vivo médio, conversão alimentar real e tradicional e viabilidade. O experimento foi conduzido sobre cama reutilizada do lote anterior num intervalo de 45 dias, visando aumentar o desafio sanitário. Os resultados obtidos do experimento mostraram um ganho de peso vivo significativo com a adição de plasma (SDPP) em pintinhos nos 21 e 42 dias de idade. | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Frango | |
dc.subject | Spray Dried | |
dc.subject | Cama de Frango | |
dc.title | Avaliação do desempenho da adição de spray dried em rações de frango de corte sobre cama reutilizada | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
dc.contributor.advisor1 | Evandro de Abreu Fernandes | |
dc.publisher.course | Agronomia | |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
Aparece en las colecciones: | TCC - Agronomia (Uberlândia) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005_2_12.pdf | 78.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.