Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42429Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lucas Antonio Perez Afonso | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:43:24Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-20T17:43:24Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42429 | - |
| dc.description | O experimento foi conduzido na Fazenda do Glória - FUNDAP da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia-MG, no período de maio a julho de 2002, com o objetivo de comparar o desempenho produtivo de aves de corte submetidas a rações com fósforo de origem mineral (fosfato bicálcico e superfosfato triplo). Foram utilizados cinco tratamentos e quatro repetições por tratamento, em DIC, envolvendo 600 aves mistas da linhagem Cobb-Vantress, totalizando 120 aves por tratamento. As rações foram formuladas à base de milho e farelo de soja, compostas de quatro fases: pré-inicial , inicial ,engorda e abate. Os tratamentos foram assim distribuídos: A - 100% de fosfato bicálcico; B - 75% de fosfato bicálcico + 25% de superfosfato triplo; C - 50% de fosfato bicálcico + 50% de superfosfato triplo; D - 25% de fosfato bicálcico + 75% de superfosfato triplo; E - 100% de superfosfato triplo. Após coleta dos dados aos quarenta e dois dias e quarenta e nove dias de idade, foram avaliadas as variáveis consumo de ração, ganho de peso, conversão alimentar, viabilidade e, em laboratório, o teor de mineral na tíbia. Os resultados foram submetidos à análise de variância e teste F (P< 0,05), e as médias comparadas pelo teste de Tukey. Observou-se para consumo de ração, peso vivo e viabilidade aos 42 dias e 49 dias, não haver diferenças significativas entre os tratamentos. A comparação da concentração mineral nos ossos da tíbia também não apresentou diferença significativa. Pode-se concluir que a substituição parcial ou total do fosfato bicálcico pelo superfosfato triplo não afetou o desempenho produtivo dos frangos de corte. | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Frango | |
| dc.subject | Nutrição | |
| dc.subject | Avicultura | |
| dc.title | Substituição total e parcial do fosfato bicálcico por superfostato triplo como fonte mineral de fósforo, no desempenho produtivo de frangos de corte | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| dc.contributor.advisor1 | Evandro de Abreu Fernandes | |
| dc.publisher.course | Agronomia | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Agronomia (Uberlândia) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2003_2_20.pdf | 116.29 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
