Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42411Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Hernane Resende Borges | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:43:20Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-20T17:43:20Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42411 | - |
| dc.description | O presente trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento de cultivares/linhagens de cafeeiro nas condições de solo sob vegetação de cerrado do município de Uberlândia - MG. O mesmo foi conduzido na Fazenda Experimental do Glória, propriedade da Universidade Federal de Uberlândia, no município de Uberlândia - MG. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados (DBC), com 10 tratamentos e 4 repetições. Os tratamentos consistiram de 10 cultivares de cafeeiro: Acaiá Cerrado/1474, Catuaí Vermelho/IAC 15, Catuaí Vermelho/IAC 99, Catuaí Amarelo/IAC 17, Catuaí Amarelo/IAC 62, Catuaí Vermelho/IAC 144, Mundo Novo/IAC 379-19, Icatu Amarelo/3282, Rubi/1192, Topázio/1190. Cada parcela experimental foi constituída por seis plantas, sendo considerada como área útil as quatro plantas centrais. As mudas foram plantadas em Janeiro de 2001, no espaçamento de 3,50 m entre linhas por 0,70 m entre plantas. A irrigação foi realizada com o sistema de gotejamento, com gotejadores auto-compensantes, espaçados de 0,75 cm. Para a avaliação do desenvolvimento vegetativo, aos 6, 12 e 18 meses após o plantio, foram avaliadas as seguintes características: altura da plantas, diâmetros de copa e de caule, número de internódios do ramo ortotrópico, número de ramos plagiotrópicos, comprimento dos quatro primeiros ramos plagiotrópicos, número de internódios dos quatro primeiros ramos plagiotrópicos. As cultivares/linhagens Acaiá Cerrado/1474, Mundo Novo/379-19 e Icatu Amarelo/3282, apresentaram maior altura de plantas nas três épocas avaliadas. Aos 12 meses após o plantio a cultivar/linhagem Mundo novo/379-19 apresentou o maior diâmetro de caule; o menor valor foi observado para a Icatu amarelo/3282. Aos 18 meses após o plantio, as cultivares/linhagens Mundo Novo/379-19 e Acaiá Cerrado/1474 apresentaram os maiores valores para o diâmetro de caule. As cultivares/linhagens Acaiá Cerrado/1474, Catuaí Amarelo/IAC 17, Mundo Novo/379-19, apresentaram o maior diâmetro de copa, aos 12 meses após o plantio; aos 18 meses, os maiores valores para esta característica foram observados também nestas cultivares, juntamente com a Catuaí Vermelho/IAC 15 e Icatu Amarelo/3282. | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Café | |
| dc.subject | Cerrado | |
| dc.subject | Caracteristicas | |
| dc.title | Avaliação de cultivares de cafeeiro nas condições de cerrado do município de Uberlândia - MG | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| dc.contributor.advisor1 | Benjamim de Melo | |
| dc.publisher.course | Agronomia | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia (Uberlândia) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2003_2_15.pdf | 143.12 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
