Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42367Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Mariana Rodrigues Bueno | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:43:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-20T17:43:09Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42367 | - |
| dc.description | Muitos produtores de soja, ocasionalmente realizam semeaduras tardias, em função da falta de maquinário, das condições climáticas desfavoráveis, ou mesmo necessitam de replantar a lavoura após uma geada, chuva de granizo, stress hídrico, que causam perdas de stand. Em função de tentar compensar em parte a perda de produtividade ocasionada por semeaduras fora da época ideal (que na região de cerrado de Minas Gerais é em outubro/novembro), o presente trabalho avaliou diferentes densidades populacionais (10, 12 e 14 plantas por metro) de Linhagens UFU de ciclo precoce quando semeadas tardiamente. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com 3 repetições e 8 tratamentos (6 Linhagens UFU e 2 testemunhas - Conquista e Msoy 6101), na safra de 2007/2008. Avaliaram-se o número de dias para floração e maturação, a altura da planta na floração e maturação e produtividade. Verificou-se uma redução do período vegetativo e a altura das plantas tanto na floração quanto na maturação em função do fotoperíodo, além de uma queda na produtividade, no entanto, nas densidades de 12 e 14 plantas por metro, a produtividade foi maior, constatando que populações maiores podem minimizar as perdas decorrentes de semeadura tardia. | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Soja | |
| dc.subject | fotoperíodo | |
| dc.subject | população de plantas | |
| dc.subject | produtividade. | |
| dc.title | Densidade populacional em semeadura tardia de linhagens de soja ufu de ciclo precoce | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| dc.contributor.advisor1 | Osvaldo Toshiyuri Hamawaki | |
| dc.publisher.course | Agronomia | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Uberlândia) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2008_1_29.pdf | 333.16 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
