Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42336Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Anakely Alves Rezende | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:43:03Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-20T17:43:03Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42336 | - |
| dc.description | O Brasil tem sofrido perdas de produtividade em virtude de epidemias causadas pela ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi). Devido a sua rápida disseminação e alta agressividade, o tratamento de sementes pode ser responsável pelo sucesso no seu controle. Este trabalho teve como objetivo avaliar o controle da ferrugem asiática utilizando o fungicida Fluquinconazole no tratamento de sementes, associado ou não à pulverização de fungicidas foliares na cultura da soja (Glycine max L. Merrill). O experimento foi conduzido na Fazenda Capim Branco, da Universidade Federal de Uberlândia e o delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, com 4 repetições e 6 tratamentos, utilizando o cultivar M-soy 8000 RR. As variáveis analisadas foram: emergência, número de pústulas por centímetro quadrado, severidade, desfolha, produtividade, peso de mil grãos e AACPD. Os tratamentos foram: Piraclostrobina + Epoxiconazole, Prothioconazole, Fluquinconazole, Tebuconazole + Trifloxystrobina, combinados com tratamento de sementes e aplicações foliares. Todos os tratamentos apresentaram algum controle sobre a doença, onde os com Fluquinconazole em tratamento de sementes combinado com três aplicações intermediárias de Prothioconazole e Trifloxystrobina + Tebuconazole em aplicações foliares reduziram o progresso da doença proporcionando maior rendimento e peso de mil grãos. O tratamento de sementes mostra-se uma ferramenta útil no manejo da ferrugem, conferindo uma proteção inicial à s plantas, retardando a entrada de doença na área, reduzindo o potencial de inóculo inicial e até mesmo melhorando a eficiência das pulverizações foliares, trazendo benefícios e ganhos financeiros ao produtor, já que o custo do tratamento de sementes é relativamente baixo. | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Soja. Doença. Ferrugem. Controle. Tratamento de sementes. | |
| dc.title | Tratamento de sementes de soja com fluquinconazole no controle da ferrugem asiática | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| dc.contributor.advisor1 | Fernando César Juliatti | |
| dc.publisher.course | Agronomia | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia (Uberlândia) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2007_2_03.pdf | 293.14 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
