Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42301Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Marcelo Oliveira Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:42:57Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-20T17:42:57Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42301 | - |
| dc.description | O presente trabalho foi realizado na Fazenda Experimental Capim Branco, pertencente à Universidade Federal de Uberlândia, com o objetivo de verificar o comportamento de quatro cultivares de soja, semeadas em quatro épocas distintas: 1 de novembro, 16 de novembro, 4 de dezembro e 18 de dezembro do ano de 2004. As cultivares utilizadas para este ensaio foram a BRSGO Caiapônia, BRSGO 204 [Goiânia], M-soy 6101 e BRSGO Mineiros. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados com quatro repetições, plantadas com espaçamento de 0,50 m. Cada repetição teve como parcela útil as duas linhas centrais de 5 metros de comprimento, retirando-se 0,5 m das extremidades, totalizando uma área de 4 m2. As características avaliadas foram: data de floração; data de maturação; altura de floração; altura de maturação; altura da inserção da primeira vagem; acamamento e produtividade. Para a maioria das cultivares de soja avaliadas, a segunda época de semeadura foi a que apresentou as melhores produtividades (16 de novembro) proporcionou melhores alturas de plantas. A cultivar BRSGO 204 [Goiânia] apresentou maior produtividade principalmente devido a apresentar um ciclo maior, seguido por BRSGO Mineiros e BRSGO Caiapônia, M-Soy 6101apresentou bons resultados quando semeado na primeira época. Semeaduras realizadas na quarta época apresentaram queda na produtividade, juntamente com a diminuição do ciclo da cultura em todos os tratamentos. Não foi observado problemas quanto a acamamento, pois o stand de semeadura não ultrapassou o ideal. Altura da inserção da primeira vagem, apresentou-se dentro dos padrões normais variando de 10 a 22 cm. | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Soja | |
| dc.subject | Produção | |
| dc.subject | Semeadura | |
| dc.title | Avaliação de cultivares de soja precoce em diferentes épocas de semeadura em Uberlândia, Minas Gerais | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| dc.contributor.advisor1 | Osvaldo Toshiyuri Hamawaki | |
| dc.publisher.course | Agronomia | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Uberlândia) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2006_1_18.pdf | 116.57 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
