Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Segala, Rafael Peixoto | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T15:11:46Z | - |
dc.date.available | 2023-12-06T15:11:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-21 | - |
dc.identifier.citation | SEGALA, Rafael Peixoto. Uso de probióticos no tratamento para crianças com diabetes mellitus tipo 1: uma revisão narrativa da literatura. 2023. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39698 | - |
dc.description.abstract | Introduction: The intestinal microbiota plays a valuable role as it participates in numerous metabolic and immunological processes important for the body's homeostasis. The development of type 1 diabetes mellitus, a disease characterized by autoimmune destruction of pancreatic beta cells, may be related to an imbalance in the intestinal microbiota. Probiotics have gained importance as they can assist in the clinical management of patients diagnosed with type 1 diabetes mellitus. The importance of this study lies in the need to understand the main pathways of interaction between probiotics and the immunological repercussions that their use can provide. Methodology: The methodology used corresponds to a narrative literature review conducted through searches in the following databases: PubMed, EMBASE, Web of Science, Scopus, and Cochrane Library. The MESH terms "gut microbiota," "probiotic," "diabetes mellitus type 1," and "child" There were no restrictions applied regarding the publication year and study type. Results and Discussion: The gut microbiota participates in various immune processes and plays a fundamental role in regulating metabolism and maintaining organismal homeostasis. Intestinal dysbiosis is associated with increased intestinal permeability, which can lead to the translocation of pathogenic toxins into the bloodstream. This process triggers a chronic inflammatory response, characterized by increased production of pro-inflammatory cytokines. In this regard, the use of probiotics has been considered a promising therapeutic approach for the treatment of type 1 diabetes mellitus in pediatric patients. Conclusion: Based on the obtained results, it is concluded that the administration of probiotics can balance the gut microbiota and reduce intestinal permeability, preventing the translocation of bacterial endotoxins and consequently minimizing the inflammatory response. However, further research is needed to identify the appropriate probiotic strains, optimal dosage, and treatment duration. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Probióticos | pt_BR |
dc.subject | Diabetes Mellitus Tipo 1 | pt_BR |
dc.subject | Criança | pt_BR |
dc.title | Uso de probióticos no tratamento para crianças com diabetes mellitus tipo 1: uma revisão narrativa da literatura | pt_BR |
dc.title.alternative | "Use of probiotics in the treatment of children with type 1 diabetes mellitus: a narrative review of the literature. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Röder, Denise Von Dolinger de Brito | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5521478892510854 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | x | - |
dc.contributor.referee1Lattes | x | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Menezes, Ralciane de Paula | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9034808411886042 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Silva, Helisângela de Almeida | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2043644845839549 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3768585091314048 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: A microbiota intestinal exerce um papel valioso, pois participa de inúmeros processos metabólicos e imunológicos importantes para a homeostase do organismo. O desenvolvimento da diabetes mellitus tipo 1, doença caracterizada pela destruição autoimune das células beta pancreáticas, pode estar relacionada ao desequilíbrio da microbiota intestinal. Os probióticos ocuparam uma posição de importância, uma vez que podem auxiliar no manejo clínico de pacientes diagnosticados com diabetes mellitus tipo 1. A importância desse estudo reside na necessidade de compreender as principais vias de interação entre os probióticos e a repercussão imunológica que o seu emprego pode fornecer. Metodologia: Este estudo é uma revisão narrativa da literatura realizada por meio de buscas nas seguintes bases de dados: PubMed, EMBASE, Web of Science, Scopus e Cochrane Library. Foi utilizado os MESH Terms "gut microbita", "probiotic", "diabetes mellitus type 1" e "child". Não foram aplicadas restrições em relação ao ano de publicação e ao tipo de estudo. Resultados e Discussão: A microbiota intestinal participa de diversos processos imunológicos e desempenha um papel fundamental na regulação do metabolismo e na manutenção da homeostase do organismo. A disbiose intestinal está relacionada com o aumento da permeabilidade intestinal, o que pode levar à translocação de toxinas patogênicas para a corrente sanguínea. Esse processo desencadeia uma resposta inflamatória crônica, caracterizada pelo aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias. Nesse sentido, o uso de probióticos tem sido considerado uma abordagem terapêutica promissora para o tratamento da diabetes mellitus tipo 1 em pacientes pediátricos. Conclusão: Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a administração de probióticos pode equilibrar a microbiota intestinal e reduzir a permeabilidade intestinal, além de prevenir a translocação de endotoxinas bacterianas e, consequentemente, minimizar a resposta inflamatória. Contudo, são necessárias pesquisas futuras para identificar as cepas probióticas, a dosagem adequada e a duração do tratamento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Enfermagem | pt_BR |
dc.sizeorduration | 22 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 148239742 | - |
Appears in Collections: | TCC - Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UsoProbióticosTratamento.pdf | Arquivo TCC | 362.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.