Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39643Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Ingrid Lessa Costa Benrós | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-05T17:18:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-05T17:18:00Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11-17 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Ingrid Lessa Costa Benrós. Um estudo sobre a adesão aos planos de saúde privados no Brasil (2000 a 2021). 2023. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39643 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Saúde suplementar | pt_BR |
| dc.subject | Planos de saúde | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Único de Saúde | pt_BR |
| dc.title | Um estudo sobre a adesão aos planos de saúde privados no Brasil (2000 a 2021) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Saiani, Carlos Cesar Santejo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5843437788816592 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Perosa, Bruno Benzaquen | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7008340716950413 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Andrade, Daniel Caixeta | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4632609286866341 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O sistema de Saúde Suplementar se tornou um pilar para garantia do fornecimento dos serviços de saúde, constituindo uma dualidade público-privado no sistema de saúde brasileiro. Nesse contexto, essa monografia buscou avaliar o perfil de adesão aos planos de saúde privados no Brasil entre 2000 e 2021, por meio de análises descritivas da adesão da população residente aos planos privados de saúde por gênero, idade e macrorregião geográfica de residências. Os resultados sinalizaram que na série histórica estudada (2000 a 2021), houve tendência de concentração dos planos de saúde na região Sudeste e Sul, como reflexo das disparidades regionais de renda e desenvolvimento econômico; em faixas etárias mais jovens (29 a 33 anos, 34 a 39 anos e 39 a 43 anos) apesar da ampliação do peso dos idosos na população brasileira; e no gênero feminino, apesar da desigualdade no mercado de trabalho, no qual o gênero feminino recebe uma remuneração menor do que o masculino. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 53 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA DO BEM-ESTAR SOCIAL | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC - Ciências Econômicas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EstudoAdesãoPlanos.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
