Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39582
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Barbosa, Maria Carolina Carreira | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T15:38:15Z | - |
dc.date.available | 2023-11-30T15:38:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-14 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Maria Carolina. Modelagem BIM "as is" da Moradia Estudantil da UFU – Bloco “A”. 2023. 81 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39582 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.subject | Modelagem as is | pt_BR |
dc.subject | Compatibilização | pt_BR |
dc.subject | Moradia estudantil | pt_BR |
dc.title | Modelagem BIM "as is" da moradia estudantil da UFU - Bloco A | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Maciel, Ana Carolina Fernandes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3898594821703175 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cunha, Jesiel | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4774280773806061 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Pereira, Carlos Eugênio | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7174393724547658 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Agostinho, Lívia | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4556047681315919 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Araújo, André | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3001004318811389 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | A crescente necessidade de gerenciar informações acerca de empreendimentos faz aumentar o interesse por recursos tecnológicos na construção civil. Nesse contexto, a utilização da Metodologia da Informação da Construção (BIM) torna-se de relevante para o mercado ao englobar diversos dados do ciclo de vida das edificações. A modelagem as Is é uma importante ferramenta para tomadas de decisões em situações de uso e manutenção do empreendimento, pois representa virtualmente as características da edificação, considerando as alterações sofridas durante a construção e o período de uso até a criação do modelo. Este trabalho teve como objetivo a aplicação da metodologia BIM as is da Moradia Estudantil da Universidade Federal de Uberlândia para fins de uso e operação, além da verificação dos desafios inerentes a criação desse tipo de modelagem, distinta de uma modelagem na fase de concepção de um empreendimento ou as built. Para isso foi realizado o levantamento dos projetos e memoriais descritivos originais e dos dados sobre possíveis reformas e alterações ao longo dos anos de uso, além de diversas visitas in loco e registros fotográficos e em vídeo a fim de levantar a atual situação da edificação. Para a modelagem de três disciplinas (arquitetônica, estrutural e hidrossanitária) e posterior compatibilização dos modelos, houve o aprendizado de diferentes programas BIM. Assim, os principais resultados desse trabalho foram os modelos BIM, a percepção das alterações ocorridas na edificação que não foram registradas e a aprendizagem dos aplicativos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.sizeorduration | 81 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ModelagemBIMasis.pdf | TCC | 5.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.