Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39347
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Vieira, Mairon César de Melo | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T18:58:30Z | - |
dc.date.available | 2023-11-03T18:58:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-29 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Mairon César de Melo. Os efeitos da tecnologia nas empresas de transporte rodoviário de cargas do Triângulo Mineiro e a ambidestria organizacional como possível resposta. 2023. 134 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. http://doi.org/10.14393/ufu.di.2023.7115 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39347 | - |
dc.description.abstract | This study aims to analyze how technologies pose challenges to the organizational structures of road freight transport companies in the Triângulo Mineiro region, how they are characterized, and whether elements of ambidexterity can help in adapting these structures to new technologies. To achieve this, a multiple case study was conducted, selecting a set of nine representative companies, distributed among three small, three medium-sized, and three large-sized firms. The managers of these companies participated in a survey, responding to a structured questionnaire addressing the key points of interest in this investigation. The researched companies exhibit a history of longevity, with 67% of them operating in the sector for more than 16 years. Furthermore, the identification of adopted technologies allowed for the identification of the most frequently used tools in road freight transport in the Triângulo Mineiro region. Understanding these technologies and their implications is crucial for comprehending the structural changes and their effects on organizational ambidexterity. Among the surveyed companies, smaller and medium-sized ones tend to adopt simpler structures, while larger companies adopt characteristics of professional bureaucracy, with decision-making often centralized in the upper layers. However, with regard to ambidexterity, there is a trend towards exploitation actions, such as seeking continuous improvement processes, productivity, and a cautious approach to risks. It is important to highlight that the studied companies have room for improvement in terms of ambidexterity elements. The identification of a management gap is evident due to the lack of clarity on which element (exploration or exploitation) should be prioritized and how to effectively integrate workers into these processes. The information obtained through the research questionnaire points to the need to fill this gap and find effective ways to balance exploratory and exploitative approaches in organizational decisions. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | Ambidestria | pt_BR |
dc.subject | Estrutura organizacional | pt_BR |
dc.subject | Transporte rodoviário de cargas | pt_BR |
dc.subject | Ambidexterity | pt_BR |
dc.subject | Organizational structure | pt_BR |
dc.subject | Road freight transport | pt_BR |
dc.title | Os efeitos da tecnologia nas empresas de transporte rodoviário de cargas do Triângulo Mineiro e a ambidestria organizacional como possível resposta | pt_BR |
dc.title.alternative | The effects of technology on road freight transport companies in the Triângulo Mineiro and organizational ambidexterity as a possible response | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Domingues, Carlos Roberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4672727057809200 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lopes, José Eduardo Ferreira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1181111177305483 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Borges, Jacquelaine Florindo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9278983994605890 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Deretti, Sandro Valdecir | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/5362073595211719 | pt_BR |
dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo tem como objetivo a análise da forma como as tecnologias apresentam desafios as estruturas organizacionais das empresas de transporte rodoviário de cargas do Triângulo Mineiro, como elas são caracterizadas e se elementos da ambidestria podem auxiliar na adequação das estruturas as novas tecnologias. Para tal foi realizado um estudo de multicasos onde selecionamos um conjunto de nove empresas representativas, distribuídas entre três de pequeno, três de médio e três de grande porte, onde os gestores destas empresas participaram de uma pesquisa respondendo a um questionário estruturado que abordava os principais pontos de interesse desta investigação. As empresas pesquisadas revelam um histórico de longevidade, sendo que 67% delas operam há mais de 16 anos no setor. Além disso, o levantamento das tecnologias adotadas permitiu identificar as ferramentas mais frequentemente utilizadas no transporte rodoviário de cargas na região do Triângulo Mineiro. A compreensão dessas tecnologias e de suas implicações revela-se crucial para entender as mudanças estruturais e os efeitos na ambidestria organizacional. Nas empresas pesquisadas, aquelas de menor e médio porte tendem a adotar estruturas mais simples, enquanto as empresas de grande porte adotam elementos característicos da burocracia profissional, com uma tomada de decisão frequentemente centralizada nas camadas superiores. No entanto, no que se refere à ambidestria, observa-se uma tendência em direção a ações de exploitation, como a busca por processos de melhoria contínua, produtividade e uma abordagem cautelosa em relação aos riscos. É importante destacar que as empresas estudadas têm margem para aprimorar sua gestão no que diz respeito aos elementos de ambidestria. A identificação de uma lacuna na gestão é evidenciada pela falta de clareza sobre qual elemento (exploration ou exploitation) deve ser priorizado e como integrar efetivamente os trabalhadores a esses processos. As informações obtidas por meio do questionário de pesquisa apontam para a necessidade de preencher essa lacuna e encontrar maneiras eficazes de equilibrar as abordagens exploratórias e explorativas nas decisões organizacionais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Gestão Organizacional (Mestrado Profissional) | pt_BR |
dc.sizeorduration | 134 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | Publicação de artigos | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2023.7115 | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 145972684 | - |
dc.crossref.doibatchid | 22c2c65d-02b4-4579-9e8b-fb2a6c04a69e | - |
dc.subject.autorizado | Administração | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-29-10 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Gestão Organizacional (Mestrado Profissional) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EFEITOS_TECNOLOGIA_EMPresas.pdf Until 2027-05-10 | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.