Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39337
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Tavares, Leylaine Cristine Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T17:47:17Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01T17:47:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-27 | - |
dc.identifier.citation | TAVARES, Leylaine Cristine Andrade. Efeito de um programa de treinamento do músculo transverso abdominal na distância inter-retos de gestantes. 2023. 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39337 | - |
dc.description.abstract | For the evolution of the gestational process, physiological changes in the woman's body are necessary, such as stretching the abdominal muscles. As a result, the muscle bellies of rectus abdominis, previously parallel, it moves away and, in some cases, it leads to diastasis rectus abdominis (DRA). There are questions about the effect of exercises performed during pregnancy as prevention of DRA. Therefore, the objective of this study was to evaluate the effect of training focusing on the transversus abdominis muscle (TrA) on the inter-rectus distance (IRD) of pregnant women. Nine participants with gestational age between 18 and 21 weeks were selected who underwent an initial assessment, 12 weeks of intervention and final assessment. The intervention consisted of applying two specific exercises to activate the transversus abdominis muscle associated with global exercises that included strengthening and stretching. Before and after the intervention, the participants were evaluated by ultrasonography at supra and infraumbilical points at rest and trunk flexion. The results obtained showed a significant difference in the IRD when comparing the values before and after the intervention, with higher values after the intervention both at rest (supra-umbilical: p=0.0024 and infra-umbilical: p=0.0016) and trunk flexion (supraumbilical: p=0.0182 and infraumbilical: p=0.0062). It is concluded that the training of the TrA during pregnancy did not prevent the separation of the portions of the rectus abdominis. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Diástase do reto abdominal | pt_BR |
dc.subject | Distância inter-retos | pt_BR |
dc.subject | Transverso abdominal | pt_BR |
dc.subject | Prevenção | pt_BR |
dc.subject | Rectus abdominis diastasis | pt_BR |
dc.subject | Interrectus muscle distance | pt_BR |
dc.subject | Transversus abdominais Muscle | pt_BR |
dc.subject | Prevention | pt_BR |
dc.title | Efeito de um programa de treinamento do músculo transverso abdominal na distância inter-retos de gestantes | pt_BR |
dc.title.alternative | Effect of a transverse abdominal muscle training program on the inter-rectus distance of pregnant women | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Cabral, Alana Leandro | - |
dc.contributor.advisor1 | Baldon, Vanessa Santos Pereira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7455079159323235 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Gonçalves, Rejane Amélia Reis | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6543719557688105 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gonçalves, Katryn Luzia David | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5833437804730058 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Para a evolução do processo gestacional, modificações fisiológicas no corpo da mulher são necessárias como o alongamento dos músculos abdominais. Por consequência disso, os ventres musculares do reto abdominal, antes paralelos, afastam-se e, em alguns casos, levam ao quadro de diástase do reto abdominal (DRA). Existem dúvidas a respeito do efeito de exercícios realizados durante a gestação como prevenção da DRA. Diante disso, o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito do treinamento com foco no músculo transverso abdominal (TrA) na distância inter-retos (DIR) de gestantes. Foram selecionadas nove participantes com idade gestacional entre 18 e 21 semanas que foram submetidas a uma avaliação inicial, 12 semanas de intervenção e, ao final desse período, uma avaliação final. A intervenção consistiu na aplicação de dois exercícios específicos para a ativação do TrA associados a exercícios globais que incluíam fortalecimentos e alongamentos. A avaliação foi realizada utilizando a ultrassonografia em pontos supra e infra-umbilicais em repouso e flexão de tronco. Os resultados obtidos demonstraram diferença significativa da DIR quando comparados os valores antes e após a intervenção, com valores superiores após a intervenção tanto em repouso (supra umbilical: p=0,0024 e infra-umbilical: p=0,0016) quanto em flexão de tronco (supra-umbilical: p=0,0182 e infra-umbilical: p=0,0062). Concluiu-se que o treinamento do TrA durante a gestação não impediu o afastamento das porções do reto abdominal. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Fisioterapia | pt_BR |
dc.sizeorduration | 20 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EfeitoUmPrograma.pdf | TCC | 427.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License