Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/38943
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rezende, Gabriel Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-21T18:13:23Z | - |
dc.date.available | 2023-08-21T18:13:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-31 | - |
dc.identifier.citation | REZENDE, Gabriel Freitas. Elaboração de uma proposta de Sales and Operation Planning (S&OP) em uma indústria de cosméticos. 2023. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Uberlândia, Ituiutaba, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/38943 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Setor de cosméticos | pt_BR |
dc.subject | Cosmetics sector | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de informações | pt_BR |
dc.subject | Information flow | pt_BR |
dc.subject | Alta gerência | pt_BR |
dc.subject | Top management | pt_BR |
dc.subject | Sales and Operation Planning (S&OP) | pt_BR |
dc.title | Elaboração de uma proposta de Sales and Operation Planning (S&OP) em uma indústria de cosméticos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rosa, Vanessa Aparecida de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2547241520865681 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Menegaz, Gabriela Lima | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7466687036754001 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Miranda, Mara Rúbia da Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3303695632457152 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | No primeiro semestre do ano de 2022, o setor de cosméticos apresentou um aumento de 10 % em seu crescimento. Setores como higiene pessoal, maquiagem e perfumaria ganharam destaques na área. O setor de maquiagens cresceu em torno de 20% em suas vendas, isso em comparação com os dados do mesmo semestre do ano de 2021. Além disso, o setor de higiene pessoal apresentou um crescimento de 6 % em relação ao mesmo período do ano passado. Já no setor de perfumaria, seu aumento foi de 16 % em suas vendas. Porém, o setor também foi impactado pelo aumento dos preços de seus insumos. Dito isso, empresas que demandam uma grande gama de clientes e fornecedores exigem uma boa comunicação e alinhamento entre todos os setores envolvidos no processo, para que não hajam problemas durante os fluxos de produção e entrega. Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho é elaborar uma proposta de política de Sales and Operation Planning (S&OP) em uma indústria de cosméticos, a fim de alinhar todos os departamentos envolvidos no atendimento dos pedidos dos clientes. Quanto à metodologia, foi realizado um estudo de caso, estruturado nas seguintes etapas: i) mapeamento do processo atual de atendimento dos pedidos; definição dos pontos de decisão da política de S&OP e desenvolvimento de uma planilha piloto para a centralização das informações. Os resultados mostraram que a proposta apresentada pode trazer benefícios para a organização, uma vez que busca harmonia entre os departamentos, além de trazer mais organização e alinhamento de seus processos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.sizeorduration | 37 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 140944761 | - |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia de Produção (Ituiutaba / Pontal) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ElaboraçãoUmaProposta.pdf | TCC | 571.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License