Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/38680
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ruggiero, Maximiliano Bruno Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T14:45:52Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T14:45:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-28 | - |
dc.identifier.citation | RUGGIERO, Maximiliano Bruno Lopes. Análise do uso de instrumentos derivativos para proteção cambial do setor de produção e distribuição de bebidas: como é assegurada economicamente a operação da AMBEV. 2023. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Relações Internacionais) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/38680 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Derivativos | pt_BR |
dc.subject | Hedge | pt_BR |
dc.subject | AMBEV | pt_BR |
dc.title | Análise do uso de instrumentos derivativos para proteção cambial do setor de produção e distribuição de bebidas: como é assegurada economicamente a operação da AMBEV | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rocha, Milena de Cássia | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7793922115679204 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Carvalho, Luciana | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1072570939218844 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Alves, Thais Guimarães | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9550582920291742 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Roma, Carolina Magda | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6071685773772745 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Os instrumentos derivativos são contratos utilizados no mercado para proteger economicamente a operação das empresas e manter saudável seus processos, esses instrumentos são usados em estratégias de hedge que são justamente processos de proteção econômica das empresas visando mitigar os impactos advindos dos riscos aos quais a empresa está exposta. Esse trabalho têm como propósito explicar conforme a bibliografia os conceitos de hedge e derivativos, relacionando os mesmos com a gestão de riscos empresariais, além de aplicar essa análise identificando como a AMBEV, a maior empresa cervejeira do mundo segundo a Revista Exame (2023), utiliza de instrumentos financeiros como contratos a termo e contratos futuros a fim de mitigar os riscos de sua multinacional operação. Assim, foi levantado o seguinte questionamento: De que forma a operação da AMBEV instrumentaliza seu hedge utilizando derivativos? Para atingir as respostas, adotou-se o viés descritivo frente às pesquisas de autores renomados da área e da divulgação de resultados pela própria empresa. Ao fim das análises, pode-se concluir acerca da importância de derivativos para a proteção econômica da empresa e também como a AMBEV utiliza esses instrumentos dentro de sua operação sobre commodities e moedas estrangeiras. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Relações Internacionais | pt_BR |
dc.sizeorduration | 36 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA MONETARIA E FISCAL::FINANCAS PUBLICAS INTERNAS | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | TCC - Relações Internacionais |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AnáliseUsoInstrumentos.pdf | 562.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons