Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/38557Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Barbosa, Arthur Saad | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-11T14:26:21Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-11T14:26:21Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-13 | - |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, Arthur Saad. Desenvolvimento de software para avaliação de moradia. 2023. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/38557 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Aplicativo | pt_BR |
| dc.subject | Android | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação de pós-ocupação | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de software para avaliação de moradia | pt_BR |
| dc.title.alternative | Software development for housing valuation | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Maria Adriana Vidigal de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0532686872124118 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Paulo Henrique | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3181954061121790 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Júlia Tannús de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1193382203067650 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como principal objetivo a manutenção e o desenvolvimento de uma nova seção no aplicativo Como Você Mora?, que coleta de dados sobre avaliação de pós- ocupação (APO) em moradias, considerando casas e apartamentos. O aplicativo permite que qualquer pessoa que possua um aparelho Android, possa responder o questionário desenvolvido pelo laboratório do núcleo [MORA] - Pesquisa em Habitação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Uberlândia. Ao final do ques- tionário, as respostas são enviadas à uma base de dados de APOs, permitindo que os pesquisadores arquitetos possam analisar os dados e gerar relatórios consolidados. A evo- lução do Como Você Mora? foi necessária para: (𝑖) incluir uma nova seção de perguntas, relacionadas à hábitos sustentáveis no morar, (𝑖𝑖) melhorar o desempenho do aplicativo e das ações relacionadas à obtenção e armazenamento local das respostas, e (𝑖𝑖𝑖) aprimorar a comunicação entre o aplicativo e a base de dados de APOs, mantida pelo Sistema APO Digital. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 43 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 138517259 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Ciência da Computação | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DesenvolvimentoSoftwarePara.pdf | TCC | 3.25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
