Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/38087
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cunha, Thaís Sales Lemos da | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T18:08:49Z | - |
dc.date.available | 2023-06-20T18:08:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-25 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, Thaís Sales Lemos da. Tratamento e desfechos da persistência do canal arterial em recém-nascidos pré-termo extremo baixo peso com restrição de crescimento intrauterino: Estudo de coorte multicêntrico. 2022. 56 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2023.8044. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/38087 | - |
dc.description.abstract | Introduction: Intrauterine growth restriction (IUGR) is a morbidity commonly observed in preterm infants. The management of patent ductus arteriosus (PDA) is still controversial and it would be useful to identify newborns at high risk and with greater benefits from treatment of this condition. The aim of this study was to assess whether IUGR affects treatment and outcomes in preterm infants with PDA, when compared to eutrophic patients. Materials and methods: A retrospective cohort study, in which neonates diagnosed with PDA, gestational age (GA) between 22 and 33 weeks and 6 days, birth weight (BW) ≤ 1000g, born from 2012 to 2019, in 17 centers of the Brazilian Network on Neonatal Research (abbreviated as RBPN in Portuguese) were included. Exposure to IUGR was analyzed, and the frequencies of treatment and clinical complications were compared between the groups. Subsequently, exposure to IUGR, pharmacological treatment of PDA, and confounding factors in relation to the development of morbidities were evaluated. Results: 2205 patients with PDA were eligible: 531 with IUGR (24.08%) and 1674 (75.92%) eutrophic. In general, maternal risk factors were more prevalent in preterm infants with IUGR (82.1% x 57.4% p<0.001). Neonates with IUGR were less likely to undergo pharmacological (40.1% x 56.5%; p<0.001) and surgical (7.3% x 11.5%; p=0.022) treatment. In a second analysis, when considering IUGR exposure, pharmacological treatment of PDA and potential confounders that differed between groups (GA, BW, maternal risk factors, antenatal corticosteroid exposure), was observed a 53% reduction in death rate (OR 0.47, 95% CI 0.39 - 0.57), 40% reduction in bronchopulmonary dysplasia (BPD) (OR 0.59, 95% CI 0.42 - 0.82) and 30% reduction in periventricular leukomalacia (PVL) (OR 0.73 95% CI 0.55 - 0.98) with pharmacological treatment of PDA. Conclusion: Extremely low birth weight (ELBW) preterm infants diagnosed with PDA and IUGR had lower rates of pharmacological and surgical treatment when compared to eutrophic infants with PDA. On the other hand, pharmacological treatment in ELBW preterm newborns was associated with a reduction in the rate of death, BPD and PVL, suggesting the need for an individualized strategy for the therapeutic approach of PDA in this group of patients. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | Persistência do canal arterial | pt_BR |
dc.subject | Patent ductus arteriosus | pt_BR |
dc.subject | Restrição de crescimento intrauterino | pt_BR |
dc.subject | Intrauterine growth restriction | pt_BR |
dc.subject | Ducto arterial | pt_BR |
dc.subject | Retardo de crescimento intrauterino | pt_BR |
dc.subject | Small for gestacional age | pt_BR |
dc.subject | Intrauterine growth restriction | pt_BR |
dc.subject | Pequeno para idade gestacional | pt_BR |
dc.subject | Recém-nascido pré-termo | pt_BR |
dc.subject | Extremo baixo peso | pt_BR |
dc.subject | Preterm newborn | pt_BR |
dc.subject | Extremely low birth weight | pt_BR |
dc.title | Tratamento e desfechos da persistência do canal arterial em recém-nascidos pré-termo extremo baixo peso com restrição de crescimento intrauterino: Estudo de coorte multicêntrico | pt_BR |
dc.title.alternative | Treatment and outcomes of patent ductus arteriosus in extremely low birth weight preterm infants with intrauterine growth restriction: a multicenter cohort study | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Ferreira, Daniela Marques de Lima Mota | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5481509221004874 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bernardino Neto, Morun | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | CV: http://lattes.cnpq.br/1364859879844183 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bonini, Marília Martins Prado Bonini | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4530025137602136 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Tavolone, Mariana Gomes Gonçalves | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4610440131780010 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8079786772329056 | pt_BR |
dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: A restrição de crescimento intrauterino (RCIU) é uma morbidade comumente observada em recém-nascidos pré-termo (RNPT). O manejo da persistência do canal arterial (PCA) ainda é controverso, assim seria importante a identificação de neonatos sob maiores riscos de morbidades e maiores benefícios com o tratamento dessa condição. O objetivo desse estudo foi avaliar se a RCIU afeta o tratamento e os desfechos em RNPT com PCA, quando comparados com RNPT eutróficos. Materiais e métodos: Estudo de coorte retrospectivo, em que foram incluídos neonatos com diagnóstico de PCA, idade gestacional (IG) entre 22 e 33 semanas e 6 dias, peso de nascimento (PN) ≤ 1000g, nascidos no período de 2012 a 2019, em 17 centros da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais (RBPN). Foi analisada a exposição à RCIU, e comparadas as frequências de tratamento e complicações clínicas entre os grupos. Posteriormente, foi avaliada a exposição à RCIU, ao tratamento farmacológico, e fatores confundidores em relação ao desenvolvimento de morbidades. Resultados: Foram elegíveis 2205 pacientes com PCA: 531 com RCIU (24,08%) e 1674 (75,92%) eutróficos. De modo geral, os fatores de risco maternos foram mais prevalentes nos RNPT com RCIU (82,1% x 57,4% p<0,001). Os RNPT com RCIU foram menos submetidos ao tratamento farmacológico (40,1% x 56,5%; p<0,001) e cirúrgico (7,3% x 11,5%; p=0,022). Em segunda análise, ao considerar exposição à RCIU, tratamento farmacológico da PCA e potenciais confundidores que diferiram entre os grupos (IG, PN, fatores de risco maternos, exposição à corticoide antenatal), observou-se redução de 53% na taxa de óbito (OR 0,47, IC 95% 0,39 - 0,57), 40% na displasia broncopulmonar (DBP) (OR 0,59, IC 95% 0,42 - 0,82) e 30% na leucomalácia periventricular (LPV) (OR 0,73 IC 95% 0,55 - 0,98), com o tratamento farmacológico da PCA. Conclusão: Os RNPT extremo baixo peso ao nascer (EBP) com diagnóstico de PCA e RCIU apresentaram menores taxas de tratamento farmacológico e cirúrgico quando comparados aos eutróficos com PCA. Por outro lado, o tratamento farmacológico nos RNPT EBP foi associado a redução na taxa de óbito, DBP e leucomalácia, sugerindo a necessidade de uma estratégia individualizada para abordagem terapêutica da PCA nesse grupo de pacientes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.sizeorduration | 56 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Dissertação escrita no formato alternativo da PPGCS-UFU, onde o artigo científico elaborado encontra-se em fase de subsmissão para revista científica. | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2023.8044 | pt_BR |
dc.crossref.doibatchid | 2a30a21f-dcf3-47da-9d11-fe08ca888c60 | - |
dc.subject.autorizado | Ciências médicas | pt_BR |
dc.subject.autorizado | Diagnóstico pré-natal | - |
dc.subject.autorizado | Recém-nascidos - Doenças - Diagnóstico | - |
dc.subject.autorizado | Baixo peso ao nascer | - |
dc.description.embargo | 2024-08-25 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TratamentoDesfechosPersistências.pdf | Dissertação | 921.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.