Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/37644Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Peres, Hugo Gabriel | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-03T14:42:47Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-03T14:42:47Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-08 | - |
| dc.identifier.citation | PERES, Hugo Gabriel. Association of silicon supply and arbuscular mycorrhizal fungi inoculation in sweet corn subjected to different water reposition levels. 2023. 30 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. DOI http://dx.doi.org/10.14393/ufu.di.2023.8021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/37644 | - |
| dc.description | O presente trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Brasil. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Drought affects plant key processes, being a main constraint for food security worldwide. Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) and Silicon (Si) are well-known strategies to mitigate drought stress in plants. However, lacks of information regarding it is association in sweet corn plants. We hypothesized that Si and AMF association could be a potential way to mitigate drought stress in sweet corn. A greenhouse experiment was conducted under a triple factorial (5x2x2) scheme, including five water reposition levels (40, 60, 80, 100 and 120% of reposition), two AMF inoculation levels (presence/+AMF, and absence/-AMF) and two Silicon (Si) supply levels (presence/+Si and absence/-Si). We evaluated plant growth, yield, photosynthesis parameters (SPAD, and Fv/Fm), Si content in leaves and mycorrhizal colonization. Water restriction led to reduction in sweet corn performance. In severe drought stress conditions (40% of reposition), AMF inoculation improved growth (shoot and root) and Si supply improved SPAD. Overall, AMF and Si, isolate or in association, increased SPAD and efficiency of PSII. In non-Si-supplied plants, AMF increased Si content in leaves, but no AMF-mediated uptake of Si was found in Si-supplied plants. In severe drought conditions, AMF and Si may be potential ways to mitigate the defective effects of drought. However, in front of the complexity of AMF-plant-Si-environment interactions, further research needs to be conducted in order to investigate better these effects. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Zea mays L. | pt_BR |
| dc.subject | seca | pt_BR |
| dc.subject | drought | pt_BR |
| dc.subject | simbiose | pt_BR |
| dc.subject | symbiosis | pt_BR |
| dc.subject | silicato de cálcio | pt_BR |
| dc.subject | calcium silicate | pt_BR |
| dc.title | Association of silicon supply and arbuscular mycorrhizal fungi inoculation in sweet corn subjected to different water reposition levels. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Associação de silício e inoculação de fungos micorrízicos arbusculares em milho-doce submetido a diferentes níveis de reposição hídrica | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Marques, Douglas José | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9646128822992835 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Azevedo, Lucas Carvalho Basílio de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6919856895625160 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Fraga Júnior., Eusimio Felisbino | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7565258363092298 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Diotto, Adriano Valentim | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9985527608162183 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7508993017638662 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O estresse de seca afeta processos-chave do metabolismo vegetal, sendo um dos principais problemas para a seguridade alimentar mundial. Fungos micorrízicos arbusculares (FMA’s) e Silício (Si) são duas estratégias amplamente reconhecidas por mitigar o estresse de seca em plantas. Entretanto, não há informação acerca da sua associação em plantas de milho-doce. Levantou-se a hipótese de que a associação de FMAs e Si poderia ser uma forma de mitigar o estresse de seca em milho-doce. Um experimento foi conduzido em casa-de-vegetação sob esquema fatorial triplo (5x2x2), incluindo 5 níveis de reposição hídrica (40, 60, 80, 100 e 120% de reposição da capacidade de campo), dois níveis de inoculação de FMAs (presença/+FMA e ausência/-FMA) e 2 níveis de fornecimento de Si (presença/+Si e ausência/-Si). Foram avaliados parâmetros de crescimento, produção, fotossíntese (SPAD e Fv/Fm), teor de Si nas folhas e colonização micorrízica. A restrição hídrica levou a redução do desempenho do milhodoce. Em condições de estresse de seca severo (40% de reposição), a inoculação de FMAs aumentou o crescimento (parte aérea e raiz), e o Si aumentou o índice SPAD. De forma geral, os FMAs e o Si, isolados ou em associação, aumentaram os índices fotossintéticos SPAD e FV/Fm. Em plantas em que não foi fornecido Si, a inoculação dos FMAs aumentou o teor de Si na planta, mas isto não foi observado em plantas em que o Si foi fornecido via solo. Em condições de seca severa, a inoculação de FMAs e o fornecimento de Si podem ser formas de mitigar os efeitos deletérios da seca. No entanto, frente a complexidade das interações plantaSi-FMAs-ambiente, novas pesquisas devem ser conduzidas visando estudar melhor estes efeitos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Agronomia | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 30 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
| dc.embargo.terms | Como requerido pela norma do PPGAgro, o trabalho foi submetido a uma revista qualis conceito A. A editora responsável pela publicação, a Elsevier, pede que os dados contidos no trabalho sejam mantidos em sigilo por um período de 2 anos, por termos escolhido a opção de publicação sem taxas. | pt_BR |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2023.8021 | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 132364688 | - |
| dc.crossref.doibatchid | b363e435-0eb4-4396-bab3-8c0b837c152b | - |
| dc.subject.autorizado | Agronomia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-03-08 | - |
| Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Agronomia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AssociatonSiliconSupply.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License