Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/37462
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rossatto, Gustavo Henrique | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T13:25:43Z | - |
dc.date.available | 2023-03-08T13:25:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-06 | - |
dc.identifier.citation | ROSSATTO, Gustavo Henrique. Estudo da variabilidade na operação de destilação de uma usina de álcool. 2023. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Química) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/37462 | - |
dc.description.abstract | Alcohol plants are set up in strategic locations in order to regulate the flow between supply and demand. In the case of the production of ethyl alcohol, the maintenance of its correct technical specification is essential to avoid losses with the reprocessing of the product. The concentration of alcohol produced, when not properly controlled, can lead to significant economic losses, mainly due to the cost associated with the unit operation of distillation. In this sense, this work studied the behavior of the main process variables associated with the operation of a distillation column typically used in alcohol plant distilleries. The concepts studied in the area of Statistical Process Control were used, aiming to identify the behavior of the variables over 11 days of typical operation. It was concluded that the behavior of the process variables was consistent with expectations and showed a tendency towards centralization with regard to the use of control charts. In addition, the purity of the ethyl alcohol produced was kept practically constant. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Variabilidade | pt_BR |
dc.subject | Etanol | pt_BR |
dc.subject | Controle estatístico | pt_BR |
dc.subject | Destilação | pt_BR |
dc.title | Estudo da variabilidade na operação de destilação de uma usina de álcool | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gedraite, Rubens | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9579409657715325 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pereira Junior, Wagner Vicente | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2208706187716683 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Barbosa, Vinícius Pimenta | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3621153113234379 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Usinas de álcool são montadas em localizações estratégicas com a finalidade de regular o fluxo entre oferta e demanda. Tratando-se da produção do álcool etílico, a manutenção da sua correta especificação técnica é primordial para evitar perdas com o reprocessamento do produto. A concentração do álcool produzido, quando não adequadamente controlada, pode propiciar perda econômicas significativas, devido principalmente ao custo associado à operação unitária da destilação. Nesse sentido, este trabalho estudou o comportamento das principais variáveis de processo associadas com o funcionamento de coluna de destilação tipicamente empregada em destilarias de usinas de álcool. Foram empregados os conceitos estudados na área de conhecimento de Controle Estatístico de Processo, visando identificar o comportamento das variáveis ao longo de 11 dias de operação típica. Concluiu-se que o comportamento das variáveis de processo foi coerente com o esperado e apresentou tendência de centralização no que tange ao emprego das cartas de controle. Complementarmente, a pureza do álcool etílico produzido foi mantida praticamente constante. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Química | pt_BR |
dc.sizeorduration | 47 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::OPERACOES INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENGENHARIA QUIMICA::OPERACOES DE SEPARACAO E MISTURA | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EstudoVariabilidadeOperação.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.