Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/37050Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Júlia Rosa Lucio | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-07T13:41:48Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-07T13:41:48Z | - |
| dc.date.issued | 2022-08-18 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Júlia Rosa Lucio. A situação contábil da Petrobras entre os anos 2014 a 2018: Uma análise da Demonstração do Resultado do Exercício da empresa. 2022. 15 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/37050 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | DRE | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores | pt_BR |
| dc.subject | Prejuízos | pt_BR |
| dc.title | A situação contábil da Petrobras entre os anos 2014 a 2018: Uma análise da Demonstração do Resultado do Exercício da empresa. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Luciano Ferreira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9258693275307462 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo tem como objetivo trazer um contexto geral evidenciando sobre o desempenho contábil da empresa de capital aberto Petrobras nos anos de 2014 a 2018, por meio da conceituação bibliográfica dos indicadores econômicos e das análises de Margem Bruta, Margem EBITIDA, Margem Líquida, ROE e ROA da Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) no qual os dados foram fornecidos pelo banco de informações Economática. O método utilizado foi o de pesquisa de estudo de caso com caráter descritivo e natureza quantitativa. Em suma, a Petróleo Brasileiro S.A. foi analisada no momento da ação da Operação Lava Jato, podendo observar informações importantes em um período marcante, onde refletiram em prejuízos, principalmente, nos anos 2015 e 2016 nos indicadores analisados e estatisticamente uma melhora nos anos 2017 e, principalmente em 2018. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Administração | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 15 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 128298118 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Administração (Uberlândia) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SituaçãoContábilPetrobras.pdf | 374.79 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
