Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/36424
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lopes, Renata Costa | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T15:56:24Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T15:56:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-11 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Renata Costa. Uso de sig na análise para implantação de aterro sanitário no município de Uberlândia – MG. 2022. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/36424 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aterro sanitário | pt_BR |
dc.subject | Lógica booleana | pt_BR |
dc.title | Uso de sig na análise para implantação de aterro sanitário no município de Uberlândia – MG | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Raquel Naiara Fernandes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1173096683473059 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Bruna Fernanda Faria | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9771631168516221 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Martins, Suelem Farias Soares | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4176141225730942 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Segundo PLANERES (2022) a geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil aumentou quase 1% e chegou a 216.629 toneladas diárias. Como a população também cresceu no período (0,40%), a geração per capita teve elevação um pouco menor (0,39%). Isso significa que, em média, cada brasileiro gerou pouco mais de 1 quilo de resíduo por dia. Segundo o Banco Nacional do Desenvolvimento (2014) a região sudeste é a mais populosa do país (contém 42% da população nacional), concentra mais de 50% do PIB e é responsável pela geração de aproximadamente 50% dos resíduos sólidos no país. Cerca de 25,29% da população urbana de Minas Gerais, considerando dados do IBGE 2017, residem em áreas que não possuem meios de descarte em aterros sanitários, destinando assim seus resíduos sólidos em lixões e/ou aterros controlados. O atual cenário sobre as mudanças climáticas mostra a urgente necessidade de as autoridades nacionais colocarem a questão ambiental no centro dos debates de suas economias, buscando, dessa maneira, soluções ambientalmente adequadas que visem diminuir a dependência da utilização de combustíveis fósseis e não renováveis como fontes alternativas de energia. Destaca-se a utilização do metano presente no biogás, que, além de representar uma importante fonte alternativa de geração de energia, deixa de ser lançado na atmosfera, uma vez que é considerado um importante gás de efeito estufa. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo avaliar a aptidão de áreas para a instalação de aterro sanitário no município de Uberlândia-MG, com o uso de Sistemas de Informações Geográficas – SIG, com apoio à decisão através da lógica booleana e a análise do potencial energético estimado para uma geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para uma projeção de 20 anos. Uma análise criteriosa desses espaços territoriais é importante para garantir a minimização dos impactos ambientais provenientes desse tipo de empreendimento. A metodologia deste estudo consistiu no estabelecimento dos critérios de restrição, originando mapas booleanos com classificação de apto/ não-apto e uso de equações para a projeção populacional e sua respectiva produção de RSU. O resultado foi o mapa de aptidão para a instalação de aterro sanitário, que revelou 233,19 km² de área apta à instalação de aterro sanitário com uma geração de RSU de 930 t/dia com capacidade de aproveitamento energético de 139,5 MWh. A conclusão do estudo caracteriza as técnicas de geoprocessamento como uma ferramenta eficaz, rápida e de baixo custo, que podem vir a ser aplicadas em outros municípios, facilitando desta maneira a disposição final adequada dos resíduos sólidos urbanos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.sizeorduration | 39 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 123304473 | - |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Ambiental e Sanitária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UsoSigAnálise.pdf | TCC | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.