Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35958Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Barbosa, Déborah Cristina França | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-02T16:37:04Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-02T16:37:04Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07-04 | - |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, Déborah Cristina França. Trajetórias profissionais de mulheres contadoras de Uberlândia (MG) e região. 2022. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) - Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35958 | - |
| dc.description.abstract | The research sought to analyze the professional trajectory of women accountants in Uberlândia - MG and region with a focus on analyzing the existence of gender discrimination in the work environment and understanding the perceptible changes during this journey. A descriptive and qualitative research was conducted, with six interviews being conducted. The profile of the interviewees are female accountants, aged between 33 and 55 years, and experience between 10 and 34 years. The method used was to send an invitation letter for the purpose of the research through the social network LinkedIn, where the participants were identified through the network's research tool; as the interviews took place on the Zoom platform, it was also used for the snowball technique. The results clearly indicate the professional evolution of the accountants interviewed, but persistent gender discrimination by co-workers, gender differentiation and few women in leadership positions are still clear. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Mulheres contabilistas | pt_BR |
| dc.subject | Gênero | pt_BR |
| dc.subject | Experiências profissionais | pt_BR |
| dc.subject | Discriminação | pt_BR |
| dc.subject | Women accountants | pt_BR |
| dc.subject | Genre | pt_BR |
| dc.subject | Professional experiences | pt_BR |
| dc.subject | Discrimination | pt_BR |
| dc.title | Trajetórias profissionais de mulheres contadoras de Uberlândia (MG) e região | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Nganga, Camilla Soueneta Nascimento | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6986003080954938 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Review, Blind | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | xxx | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Review, Blind | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | xxx | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7914247214687174 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A pesquisa buscou analisar a trajetória profissional de mulheres atuantes na área Contábil das cidades de Uberlândia - MG e região, pretendendo também analisar a existência da discriminação de gênero no ambiente de trabalho e compreender as mudanças perceptíveis durante esse trajeto. Foi realizada uma pesquisa descritiva e qualitativa, com condução de seis entrevistas. O método utilizado foi o envio de uma carta convite com o objetivo de pesquisa pela rede social LinkedIn, onde as participantes foram identificadas por meio da ferramenta de pesquisa da rede; sendo as entrevistas ocorridas na plataforma Zoom, também foi utilizado para a técnica snowball. O perfil das entrevistadas são mulheres contadoras, com idades entre 33 e 55 anos, e experiência entre 10 e 34 anos. Os resultados indicam de forma nítida a evolução profissional das contadoras entrevistadas, mas ainda é perceptível a discriminação de gênero persistente, por colegas de trabalhos, diferenciação de salários por gênero e a ausência de mulheres em cargos de liderança. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 28 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 118373863 | - |
| Aparece nas coleções: | TCC - Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TrajetoriasProfissionaisMulheres.pdf | TCC | 609.25 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
