Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35949
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Botelho, Bruna Carneiro de Gouvea | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T21:05:42Z | - |
dc.date.available | 2022-09-01T21:05:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-22 | - |
dc.identifier.citation | BOTELHO, Bruna Carneiro de Gouvea. Impacto de seis semanas de massagem perineal em mulheres com transtorno de dor gênito-pélvica/penetração. 2022. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35949 | - |
dc.description.abstract | Objectives: To assess the impact of six weeks of perineal massage on sexual function and muscle tone in women with genito-pelvic pain/penetration disorder (PPDG). Material and methods: Intervention study. Sample consisting of 14 women with sexual pain from the community of the city of Uberlândia and who met the following inclusion criteria: being over 18 years of age and having already undergone sexual intercourse with vaginal penetration, meeting the DSM-5 criteria for genito-pelvic pain/penetration disorder and have PFM hypertonia assessed by vaginal palpation. Exclusion criteria were: women with diagnosed neuromuscular disease; pregnant or postpartum women; urinary tract infection symptoms at the time of evaluation; pain triggered after surgical procedure; menopausal women; women who cannot tolerate perineal and intravaginal touch; previous trauma or fracture in the pelvic region; neurological or cognitive diseases that make it difficult or prevent full understanding of the procedures. Sexual function was assessed using the Female Sexual Function Index (FSFI) questionnaire and muscle tone through vaginal palpation. All evaluations were performed before and after the ten interventions. Results: Fourteen women with sexual pain, with a mean age of 28.4 (± 6.3) completed the treatment. There was a significant improvement in sexual function and sexual pain assessed by the FSFI and a significant decrease in the frequency of increased pelvic floor muscle tone. Conclusion: six weeks of perineal massage promoted improvement in pain, sexual function and decreased frequency of increased tone in women with PGD. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Assoalho pélvico | pt_BR |
dc.subject | Dispareunia | pt_BR |
dc.subject | Tônus muscular | pt_BR |
dc.title | Impacto de seis semanas de massagem perineal em mulheres com transtorno de dor gênito-pélvica/penetração | pt_BR |
dc.title.alternative | Impact of six weeks of perineal massage in women with genito-pelvic pain/penetration disorder | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bernardes, Ana Paula Magalhães Resende | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7497705995430245 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Baldon, Vanessa Santos Pereira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7455079159323235 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Bruna Miranda | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7455079159323235 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8476795310198503 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivos: Avaliar o impacto de seis semanas de massagem perineal na função sexual e no tônus muscular de mulheres com transtorno de dor gênito-pélvica/ penetração (DGPP). Material e métodos: Estudo de intervenção. Amostra constituída por 14 mulheres com dor sexual da comunidade da cidade de Uberlândia e que obedeceram aos seguintes critérios de inclusão: serem maiores de 18 anos de idade e que já tenham passado por intercurso sexual com penetração vaginal, se encaixar nos critérios do DSM-5 para transtorno de dor gênito-pélvica/ penetração e apresentarem hipertonia dos MAP avaliada por meio da palpação vaginal. Os critérios de exclusão foram: mulheres que apresentassem doença neuromuscular diagnosticada; gestante ou puérperas; sintomas de infecção do trato urinário no momento da avaliação; dor desencadeada após procedimento cirúrgico; mulheres menopausadas; mulheres que não tolerem toque perineal e intravaginal; trauma ou fratura anterior na região pélvica; doenças neurológicas ou cognitivas que dificultem ou impeçam total entendimento dos procedimentos. A função sexual foi avaliada através do questionário Female Sexual Function Index (FSFI) e o tônus muscular através da palpação vaginal. Todas as avaliações foram realizadas antes e após as dez intervenções. Resultados: Quatorze mulheres com dor sexual, com idade média de 28,4 (± 6,3) finalizaram o tratamento. Houve melhora significativa da função sexual e da dor sexual avaliadas pelo FSFI e diminuição significativa da frequência de tônus muscular do assoalho pélvico aumentado.Conclusão: seis semanas de massagem perineal promoveram melhora da dor, da função sexual e diminuição da frequência de tônus aumentado em mulheres com DGPP. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Fisioterapia | pt_BR |
dc.sizeorduration | 30 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 118318186 | - |
Aparece en las colecciones: | TCC - Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ImpactoSeisSemanas.pdf | TCC | 672.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons