Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35701
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Maria Luiza Nogueira de | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T15:01:51Z | - |
dc.date.available | 2022-08-23T15:01:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-12 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Maria Luiza Nogueira de. Uma análise exploratória da dinâmica do crédito via bancos públicos e privados em municípios selecionados de Minas Gerais (2000-2020).Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35701 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | desenvolvimento regional | pt_BR |
dc.subject | regional development | pt_BR |
dc.subject | bancos públicos | pt_BR |
dc.subject | public banks | pt_BR |
dc.subject | bancos privados | pt_BR |
dc.subject | private banks | pt_BR |
dc.subject | crédito bancário | pt_BR |
dc.subject | Bank credit | pt_BR |
dc.subject | Minas Gerais | pt_BR |
dc.subject | Minas Gerais | pt_BR |
dc.title | Uma análise exploratória da dinâmica do crédito via bancos públicos e privados em municípios selecionados de Minas Gerais (2000-2020) | pt_BR |
dc.title.alternative | An exploratory analysis of credit dynamics via public and private banks in selected municipalities in Minas Gerais (2000-2020) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Munhoz, Vanessa da Costa Val | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4617962567313257 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Corrêa, Vanessa Petrelli | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2118919477199648 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Souza, Henrique Ferreira de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7502330327483005 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho tem como objetivo realizar uma análise exploratória sobre o comportamento de bancos públicos e privados no estado de Minas Gerais, especialmente no que tange à oferta de crédito. A hipótese é que a oferta de crédito dos bancos públicos assume uma maior dinâmica e continuidade do que a oferta de crédito via bancos privados. Ademais, essa dinâmica se comporta de maneira diferenciada no espaço, uma vez que municípios centrais ofertam maior volume de crédito do que municípios periféricos no estado de Minas Gerais, que é tão desigual. O referencial teórico que fundamenta esse trabalho é baseado na economia monetária de Keynes e na dinâmica do sistema bancário sob a perspectiva pós-keynesiana. A análise do estudo foi feita entre o período 2000 a 2020, voltada em fontes de dados secundários, com as análises de dados disponibilizados pelas estatísticas bancárias municipais do Banco Central, e dados secundários do sistema gerenciador de séries temporais da mesma instituição. Os resultados indicam uma diferença significativa no comportamento dos bancos públicos e privados entre as regiões, com inegável importância dos primeiros para as regiões mais atrasadas que não são priorizadas pelas instituições bancárias privadas mesmo em períodos de relativa estabilidade econômica. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.sizeorduration | 47 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::TEORIA ECONOMICA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA MONETARIA E FISCAL | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 117756725 | - |
Aparece en las colecciones: | TCC - Ciências Econômicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UmaAnáliseExploratória.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.