Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35591
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Maia, Júlio Eduardo Santana | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T14:27:32Z | - |
dc.date.available | 2022-08-22T14:27:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-14 | - |
dc.identifier.citation | MAIA,Júlio Eduardo Santana. Uso de organomineral associado a microrganismos no desenvolvimento e controle de nematoides na cultura da soja. 2021. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) -- Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35591 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bacillus subtilis | pt_BR |
dc.subject | Bacillus lichiniformis | pt_BR |
dc.subject | Fertilizantes | pt_BR |
dc.subject | Glycine max | pt_BR |
dc.subject | Meloidogyne incógnita | pt_BR |
dc.title | Uso de organomineral associado a microrganismos no desenvolvimento e controle de nematoides na cultura da soja | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Camargo, Reginaldo de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4114675395066315 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Franco, Miguel Henrique Rosa | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1640080795546548 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Bianca Stéfani Arantes Leite, Bianca Stéfani | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2247703239066627 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | A soja possui grande importância econômica para o Brasil e o mundo. O controle químico para nematoides na soja não é considerado o melhor método de manejo devido sua alta toxicidade ao meio ambiente. Dessa forma, o controle biológico vem se destacando, através do uso de material orgânico e rizobactérias que promovem um melhor desenvolvimento de plantas e controle dos fitoparasitas. O trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento e controle dos nematoides na cultura da soja na influência dos fertilizantes organominerais (FOMs) associados a microrganismos. O experimento foi realizado com solo arenoso, em casa de vegetação. O delineamento experimental utilizado foi o de DBC, com 7 tratamentos e 6 repetições. Os tratamentos utilizados foram: FOM granulado AGROCP 08-08-08 + Microrganismos (70 ml de solução microbiana para cada uma tonelada de fertilizante); FOM farelado AGROCP 10-10-10 + Microrganismos (70 ml de solução microbiana para cada uma tonelada de fertilizante); FOM granulado AGROCP 08-08-08; FOM farelado AGROCP 10-10-10; Mineral convencional 18-18-18; Mineral convencional 18-18-18 + químico (600 ml/ha para o @Nimitz) e Mineral convencional 18-18-18 + biológico (200 g/ha para o @QUARTZO). Aos 75 DAS foram avaliados: altura de planta; diâmetro de colmo; massa fresca de parte aérea e raiz; massa seca de parte aérea e volume de raiz. A utilização de FOM associados a microrganismos (Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis) representou melhores resultados nas variáveis: altura de planta; massa seca. Para a variável controle de nematoide o estudo se demonstra inconclusivo devido a influências externas impossibilitando a utilização dos dados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Agronomia | pt_BR |
dc.sizeorduration | 28 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Uberlândia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UsoOrganomineralAssociado.pdf | TCC | 573.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.