Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35516Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ferreira, Murillo Andrade | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-17T18:47:41Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-17T18:47:41Z | - |
| dc.date.issued | 2022-08-11 | - |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Murillo Andrade. Implantação de um data warehouse com a ferramenta gaio. 2022. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Gestão da Informação) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35516 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Data warehouse | pt_BR |
| dc.subject | Decisões | pt_BR |
| dc.subject | Dados | pt_BR |
| dc.subject | ETL | pt_BR |
| dc.subject | Integridade | pt_BR |
| dc.title | Implantação de um data warehouse com a ferramenta gaio | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lopes, José Eduardo Ferreira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1181111177305483 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Gandolfi, Peterson Elizandro | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8009321964299536 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Penedo, Antonio Sergio Torres | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6987375118761399 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste relato tecnológico é descrever e apresentar o processo realizado na construção de um Data Warehouse para o armazenamento e entrega de dados que caracterizam, com grande detalhamento e integridade, as vendas de uma empresa do mercado de proteção veicular, possibilitando assim a entrega, durante o dia a dia da empresa, de informações capazes de ajudar seus gestores a traçar novas metas e planos como também a se programarem para possíveis crises previstas. Após a implantação do Data Warehouse, foi descrita a evolução da qualidade dos dados. As conclusões foram que, com a implantação, o Data Warehouse se torna importante para o futuro da organização, que possui o desejo de guiar as decisões de seus vários departamentos com uma forte orientação de seus dados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Gestão da Informação | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 26 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 117394304 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Gestão da Informação | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ImplantaçãoDeUm.pdf | TCC | 1.24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
