Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35388
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Matos, Cleuder Roque Arruda de | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T16:49:30Z | - |
dc.date.available | 2022-08-04T16:49:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-14 | - |
dc.identifier.citation | MATOS,Cleuder Roque Arruda de.Cromatografia de pfeiffer aplicada na analiação da fertilidade do solo sob diferentes sistemas de produção. 2022. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) – Universidade Federal de Uberlândia, Monte Carmelo, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35388 | - |
dc.description.abstract | The Pfeiffer chromatography (PCC) is a method of analysis that allows rapid interpretation of soil quality, but the application of this technique requires studies that present correlation of the results obtained by this methodology with soil fertility results obtained by conventional methods. Thus, the work aimed to evaluate CCP as a tool for a complementary analysis of soil fertility under different production systems. We evaluated the chromatographic characteristics of the central, inner, intermediate and outer zones and the size ratio between these chromatographic regions, which were categorized using a scale of notes proposed by Soiltech and corroborated with the variables pH, available phosphorus (P), microbial activity, electrical conductivity, total organic matter, labile carbon and potassium (K) concentration in soil samples from different production systems (pasture, vegetables under conventional and agroecological cultivation, and native vegetation of the cerrado biome). The chromatographic characteristics that better adjusted to the model were observed for the soils under agroecological cultivation and pasture, presenting correlation with most of the soil fertility variables. It is concluded with the research that the chromatographic characteristics allowed applying the Pfeiffer chromatography as a complementary analytical tool to conventional methods of soil fertility evaluation in the cerrado biome under different use systems. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Cromotografia planar | pt_BR |
dc.subject | Bioindicação | pt_BR |
dc.subject | Fertilidade de solo | pt_BR |
dc.subject | Planar chromotography | pt_BR |
dc.subject | Bioindication | pt_BR |
dc.subject | Soil fertility | pt_BR |
dc.title | Cromatografia de pfeiffer aplicada na avaliação da fertilidade do solo sob diferentes sistemas de produção | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Melo, Edmar Isaias de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7960282543025449 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Marques, Douglas José | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9646128822992835 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Bruno Henrique Sacoman Torquato da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5162474598418037 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8252685058994319 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | A cromatografia de Pfeiffer (CCP) é um método de análise que permite a interpretação rápida da qualidade do solo, no entanto, a aplicação desta técnica necessita de estudos que apresente correlação dos resultados obtidos por essa metodologia com resultados de fertilidade de solo obtidos por métodos convencionais. Assim, o trabalho objetivou avaliar a CCP como ferramenta de análise complementar da fertilidade de solo sob diferentes sistemas de produção. Foram avaliados as características cromatográficas da zona central, interna, intermediária, externa e a relação de tamanho entre essas regiões cromatográficas, que foram categorizadas utilizando escala de notas propostas pela Soiltech e corroboradas com as variáveis pH, fósforo disponivel (P), atividade microbiana, condutividade elétrica, matéria orgânica total, carbono da fração lábil, e concentração de potássio (K) em amostras de solo em diferentes sistemas produção (pastagem, hortaliças sob cultivo convencional e agroecológico, além de vegetação nativa do bioma cerrado). As características cromatográficas que melhor ajustaram ao modelo foram observadas para os solos sob cultivo agroecológico e pastagem, presentando correlação com a maioria das variáveis de fertilidade do solo. Conclui-se com a pesquisa que as características cromatográficas permitiram aplicar a cromatografia de Pfeiffer como ferramenta de análise complementar aos métodos convencionais de avaliação da fertilidade de solo do bioma cerrado sob diferentes sistemas de uso. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Agronomia | pt_BR |
dc.sizeorduration | 39 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 116842785 | - |
Aparece en las colecciones: | TCC - Agronomia (Monte Carmelo) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CromatografiaPfeifferAplicada.pdf | TCC | 3.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons