Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35156Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Godoi, Bárbara Colognesi de | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-15T17:33:40Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-15T17:33:40Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-30 | - |
| dc.identifier.citation | GODOI, Bárbara Colognesi de. Doação de Sangue: A motivação dos discentes de Ciências Contábeis. 2021. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35156 | - |
| dc.description.abstract | Doação de sangue, um gesto tão simples que salva vidas. E é neste contexto que se mostra importante entender como os estudantes universitários contribuem para que os Hemocentros estejam abastecidos. O presente artigo procurou identificar os fatores motivacionais que conduzem os discentes do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia a participar das doações de sangue. Foi utilizada a metodologia quanti-qualitativa de caráter exploratório para assim identificar quantos discentes doam sangue e a razão pela qual praticam ou não o ato da doação. O resultado da pesquisa se mostra interessante, pois mesmo que muitos discentes ainda não tenham doado sangue, o interesse em doar se mostrou admirável. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Blood donation | pt_BR |
| dc.subject | Motivation | pt_BR |
| dc.subject | College Students | pt_BR |
| dc.subject | Accounting Science | pt_BR |
| dc.subject | Doação de sangue | pt_BR |
| dc.subject | Motivação | pt_BR |
| dc.subject | Discentes universitários | pt_BR |
| dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.title | Doação de sangue: A motivação dos discentes de Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Martins, Vidigal Fernandes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1277666006560671 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Blind Review | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | x | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Blind Review | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | x | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Doação de sangue, um gesto tão simples que salva vidas. E é neste contexto que se mostra importante entender como os estudantes universitários contribuem para que os Hemocentros estejam abastecidos. O presente artigo procurou identificar os fatores motivacionais que conduzem os discentes do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia a participar das doações de sangue. Foi utilizada a metodologia quanti-qualitativa de caráter exploratório para assim identificar quantos discentes doam sangue e a razão pela qual praticam ou não o ato da doação. O resultado da pesquisa se mostra interessante, pois mesmo que muitos discentes ainda não tenham doado sangue, o interesse em doar se mostrou admirável. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 27 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC - Ciências Contábeis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DoaçãoDeSangue.pdf | 830.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
