Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/34527
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Alexandre Custódio | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T13:36:10Z | - |
dc.date.available | 2022-04-05T13:36:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-01 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Alexandre Custódio. Desafios e oportunidades no processo de adoção de sistemas ERP no Brasil. 2022. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/34527 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Enterprise resources planning (ERP) | pt_BR |
dc.subject | Challenges in the solution adoption process | pt_BR |
dc.subject | Benefits and contributions | pt_BR |
dc.subject | Integrated management system (GIS) | pt_BR |
dc.subject | Business process | pt_BR |
dc.title | Desafios e oportunidades no processo de adoção de sistemas ERP no Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lopes, José Eduardo Ferreira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1181111177305483 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Paulo, Renata Rodrigues Daher | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3828942548356975 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Fagundes, André Francisco Alcântara | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4605993276758331 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Os sistemas integrados de gestão ou ERP - Enterprise Resource Planning, passaram a ser utilizados em grande escala por empresas de diversos portes de diversos segmentos, fazendo parte dos ativos dessas organizações. Contudo, a decisão por adotar e implantar um sistema ERP não é tarefa fácil, apesar das várias oportunidades apresentadas a partir da adoção. Assim, teve como objetivo descrever e analisar os desafios e oportunidades relacionados ao processo de adoção de ERPs por empesas no Brasil a partir de análises documental e bibliográficas. Como objetivos secundários, buscou caracterizar e descrever o mercado de ERPs no Brasil sob a ótica da oferta e da demanda. Como abordagem metodológica, esta pesquisa de natureza qualitativa, exploratória e descritiva, valeu-se da pesquisa bibliográfica e documental. Como resultados, evidencia-se um mercado de ERPs aquecido no Brasil, com uma diversidade de fornecedores, tecnologias e ofertas do lado da demanda e, por outro lado, evidencia-se a adoção cada vez em maior escala por empresas de diversos segmentos, portes e diferentes localizações geográficas. Os resultados deste estudo se mostraram contributivos por dois motivos: ao verificar a satisfação de empresas que adquirem o sistema em relação ao ERP e os achados que representam um diagnóstico do ERP que estimula a elaboração de melhorias tanto por parte do objeto de estudo selecionado, quanto pelos demais adeptos interessados na temática. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Administração | pt_BR |
dc.sizeorduration | 32 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.description.embargo | 2022-04-01 | - |
Appears in Collections: | TCC - Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DesafiosOportunidadesProcesso.pdf | 487.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.