Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/34171
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Procópio, Ana Paula Caetano | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-25T15:22:53Z | - |
dc.date.available | 2022-02-25T15:22:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-21 | - |
dc.identifier.citation | PROCÓPIO, Ana Paula Caetano. Avaliação da influência da idade na organização telomérica em neurônios corticais de camundongos. 2022. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biotecnologia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/34171 | - |
dc.description.abstract | The aging process causes several cellular changes throughout the body so has become a potential cause of negative impact on the functional capacity of the central nervous system. One of the main characteristics associated with cellular aging is the decrease in telomere length at each cell division cycle, culminating in replicative senescence. However, little is known about such changes in post-mitotic cells as neurons. Thus, the objective of this study was to identify and evaluate telomeric alterations of the cortical neuron nuclei of two-age mice utilizing of image analysis of nuclei previously isolated and submitted to fluorescent in situ hybridization. The results demonstrate that the telomeric differences observed between ages are subtle because they occur in specific nuclear populations. In addition, the observed changes do not seem to involve the telomeric length, as expected in postmitotic cells to indicate a possible chromatin decompression and reorganization with aging with impacts on telomeric organization. Therefore, we conclude that the cortical neuron nuclei of older mice do not present loss or telomeric degradation with aging, but rather, a process of chromatin decompression and reorganization. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Aging | pt_BR |
dc.subject | Neurônio | pt_BR |
dc.subject | Neuron | pt_BR |
dc.subject | Hibridação in situ | pt_BR |
dc.subject | in situ hybridization | pt_BR |
dc.subject | Telômero | pt_BR |
dc.subject | Telomer | pt_BR |
dc.title | Avaliação da influência da idade na organização telomérica em neurônios corticais de camundongos | pt_BR |
dc.title.alternative | Assessment of the influence of age on telomeric organization in mouse cortical neurons | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Moraes, Alberto da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7303349255103658 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Polloni, Lorena | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1576732671386194 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Henrique | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0560476981912330 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1399898162181372 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | O processo de envelhecimento causa diversas alterações celulares em todo o organismo, de forma que se tornou potencial causador de impacto negativo na capacidade funcional do sistema nervoso central. Uma das principais características associadas ao envelhecimento celular consiste na diminuição do comprimento de telômeros a cada ciclo de divisão celular, culminando em senescência replicativa. Entretanto, pouco se sabe acerca de tais alterações em células pós-mitóticas como neurônios. Desse modo, o objetivo deste trabalho foi identificar e avaliar alterações teloméricas em núcleos de neurônios corticais de camundongos de duas idades por meio da análise de imagem dos núcleos previamente isolados e submetidosa hibridação in situ fluorescente. Os resultados demonstram que as diferenças teloméricas observadas entreas idades são sutis, pelo fato de acontecerem em populações nucleares específicas. Além disso, as alterações observadas parecem não envolver o comprimento telomérico, como esperado em células pós-mitóticas de forma a indicar uma possível descompactação e reorganização cromatínicas com o envelhecimento com impactos na organização telomérica. Portanto, concluímos que os núcleos de neurônios corticais de camundongos mais velhos não apresentam perca ou degradação telomérica com o envelhecimento, mas sim, um processo de descompactação e reorganização cromatínicas com reflexos na organização da cromatina telomérica. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Biotecnologia | pt_BR |
dc.sizeorduration | 50 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::GENETICA | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 108875821 | - |
dc.description.embargo | 2022-02-24 | - |
Aparece en las colecciones: | TCC - Biotecnologia (Uberlândia) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AvaliaçãoInfluênciaIdade.pdf | TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) | 696.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons