Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33497
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Posterare, Vitor de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T16:44:18Z | - |
dc.date.available | 2021-11-23T16:44:18Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-27 | - |
dc.identifier.citation | Posterare, Vitor de Andrade. Ecologia e biologia reprodutiva de Evolvulus pterocaulon (Convolvulaceae) condicionada pelo ambiente no Cerrado. 2021. 61 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação de Recursos Naturias) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.di.2021.386 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33497 | - |
dc.description.abstract | The Cerrado is the second largest biome in the national territory, and it is an important phytophysiognomy that has been suffering from degradation caused by human activity. Anthropogenic changes generate changes in the landscape, creating different environmental conditions, such as temperature, humidity and sunlight, causing important ecological interactions to be affected, such as pollination, responsible for the maintenance of local communities. Convolvulaceae is an important family for maintenance of plant communities and their pollinators, so in this work we evaluate the ecology and reproductive biology of Evolvulus pterocaulon conditioned by different environments of the Cerrado. For that, five specific objectives were elaborated: (1) to investigate the phenology of the species; (2) to determine the biology and phenology of the flower; (3) to understand reproductive biology; (4) to find out if there is a difference in natural fruiting conditioned by floral visitors present in four nearby areas; (5) to know the role of floral visitors. The species showed annual flowering during the rainy season and highly synchronized among individuals. E. pterocauolon flowers have anthesis from 6:30 am with pollen already available, but the stigma is receptive only after about 30 min. and flower lasts until 12:00. The dish-shaped corolla with exposed and easily accessible pollen makes the flower generalist and accessed by several insects. The reproductive system was self-incompatible, making the species dependent on pollinators for its fruiting. Bees were considered effective pollinators for their proper behavior and their high frequency in flowers. Flies were considered occasional pollinators for not always touching the stigma, and butterflies were considered unsuitable for pollination because of their rare visits and lack of contact with the reproductive parts. The species proved to be able to fruit and maintain itself both in natural areas and in altered environments, sustaining in both the same guild of pollinating insects. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Biologia floral, , , , | pt_BR |
dc.subject | Floral biology, , , | pt_BR |
dc.subject | Fenologia | pt_BR |
dc.subject | Polinizadores | pt_BR |
dc.subject | Abelhas | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Phenology | pt_BR |
dc.subject | Pollinators | pt_BR |
dc.subject | Bees - Brazil | pt_BR |
dc.title | Ecologia e biologia reprodutiva de Evolvulus pterocaulon (Convolvulaceae) condicionada pelo ambiente no Cerrado | pt_BR |
dc.title.alternative | Ecology and reproductive biology of Evolvulus pterocaulon (Convolvulaceae) conditioned by the Cerrado environment | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Paulino Neto, Hipólito Ferreira | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5448607222362032 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silingardi, Helena Maura Torezan | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2182008344375195 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Buzato, Silvana | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6362100698008636 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Stefani, Vanessa | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0478757570610494 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9230074530727890 | pt_BR |
dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
dc.description.resumo | O Cerrado é o segundo maior bioma do território nacional, sendo está uma importante fitofisionomia que vem sofrendo com a degradação causada pela atividade humana. As mudanças antrópicas geram alterações na paisagem criando diferentes condições ambientais, como temperatura, umidade e iluminação solar, fazendo com que importantes interações ecológicas sejam afetadas, como a polinização, responsável pela manutenção das comunidades locais. Convolvulaceae é uma família importante tanto para manutenção das comunidades vegetais e seus polinizadores, com isso neste trabalho avaliamos a ecologia e biologia reprodutiva de Evolvulus pterocaulon condicionada pelos distintos ambientes do Cerrado. Para isso foram elaborados cinco objetivos específicos: (1) investigar a fenologia da espécie; (2) determinar a biologia e fenologia da flor; (3) compreender a biologia reprodutiva; (4) averiguar se há diferença na frutificação natural condicionada pelos visitantes florais presentes em quatro áreas próximas; (5) conhecer o papel dos visitantes florais. A espécie apresentou floração anual, na época das chuvas e altamente sincronizada entre os indivíduos. As flores de E. pterocauolon tem antese a partir das 6:30h da manhã com pólen já disponível, porém o estigma fica receptivo somente depois de cerca de 30 min. e flor dura até as 12h. A corola em forma de prato com pólen exposto e facilmente acessível torna a flor generalista e acessada por diversos insetos. O sistema reprodutivo foi autoincompatível tornando a espécie dependente de polinizadores para sua frutificação. As abelhas foram consideradas polinizadoras efetivas por seu comportamento adequado e sua alta frequência nas flores. Moscas foram consideradas polinizadoras eventuais por nem sempre tocarem o estigma, e borboletas foram consideradas inaptas à polinização por suas raras visitas e falta de contato com as partes reprodutivas. A espécie se mostrou capaz de frutificar e se manter tanto em áreas naturais como também em ambientes alterados, sustentando em ambos a mesma guilda de insetos polinizadores. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais | pt_BR |
dc.sizeorduration | 61 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14393/ufu.di.2021.386 | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 103667413 | - |
dc.crossref.doibatchid | 57c0e453-3b0c-4be3-bdd7-93618d4d14c1 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Ecologia, Conservação e Biodiversidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EcologiaBiologiaReprodutiva.pdf | Dissertação | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.