Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33186
ORCID: | http://orcid.org/0000-0001-8741-7607 |
Document type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Qualidade fisiológica de sementes de Soja (Glycine max (L.) Merrill) em resposta ao tratamento com fertilizantes |
Alternate title (s): | Physiological quality of soybean (Glycine max (L.) Merrill) seeds in response to fertilizer treatment |
Author: | Ramos, Danilo da Silva |
First Advisor: | Catão, Hugo César Rodrigues Moreira |
First coorientator: | Freitas, Marcella Nunes de |
First member of the Committee: | Catão, Hugo César Rodrigues Moreira |
Second member of the Committee: | Freitas, Marcella Nunes de |
Third member of the Committee: | Júnior, Adílio de Sá |
Summary: | O Brasil é o maior produtor e maior exportador de soja mundial. A cada ano a produção de grãos é expandida, reflexo principalmente na maior capacidade produtiva das lavouras, aliando genética das cultivares e tecnologias de produção. Entre as técnicas mais utilizadas pelos produtores de soja está o tratamento de sementes, que consiste na aplicação de produtos químicos ou biológicos diretamente nas sementes antes da semeadura. O objetivo do tratamento das sementes é a proteção das sementes contra patógenos e insetos, bem como promover o desenvolvimento inicial adequado da cultura. A utilização de bioestimulantes e nutrientes a base de zinco, molibdênio entre outros compostos, vem sendo amplamente estudada quanto a sua eficiência e influencia na qualidade de sementes. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade de sementes por meio de testes de germinação e emergência em cultivares de soja tratadas com o produto comercial adubo foliar Oro-Cinetic®. Foram avaliadas em fatorial 4 x 5, quatro cultivares de soja (RK6813RR, RK5813RR, RK7518IPRO E Desafio) e seis doses de Oro-Cinetic® (Branco, zero, dose inteira, meia dose, um terço da dose e um quarto da dose) no tratamento de sementes, acrescentando o tratamento testemunha e a aplicação de açúcar como adjuvante. Foram calculadas as porcentagens de germinação, plântulas anormais e sementes mortas a partir de teste de germinação, e também a velocidade de emergência em teste a campo. Os dados foram analisados pela análise de variância, seguida do teste de Tukey para o fator cultivar e análise de regressão para o fator doses. Em todas as variáveis estudadas o cultivar RK 7518 apresentou menores respostas ao tratamento de sementes com fertilizante. Independente da dose usada o cultivar RK6813 foi superior aos demais. A partir da dose 2 os cultivares Desafio, RK5813 e RK 6813 tiveram melhora na expressão do vigor pela primeira leitura da germinação. |
Abstract: | Brazil is the largest producer and largest exporter of soy in the world. Each year, grain production is expanded, mainly due to the greater productive capacity of crops, combining genetics of cultivars and production technologies. Among the techniques most used by soy producers is seed treatment, which consists of applying chemical or biological products directly to the seeds before sowing. The objective of seed treatment is to protect the seeds against pathogens and insects, as well as to promote the proper initial development of the crop. The use of biostimulants and nutrients based on zinc, molybdenum, among other compounds, has been widely studied regarding their efficiency and influence on seed quality. The objective of this work was to evaluate the quality of seeds through germination and emergence tests in soybean cultivars treated with the commercial product foliar fertilizer Oro-Cinetic®. Four soybean cultivars (RK6813RR, RK5813RR, RK7518IPRO and Desafio) and six doses of Oro-Cinetic® (White, zero, full dose, half dose, one third dose and one quarter dose) were evaluated in a 4 x 5 factorial. in the seed treatment, adding the control treatment and the application of sugar as an adjuvant. The percentages of germination, abnormal seedlings and dead seeds were calculated from the germination test, as well as the emergence speed in the field test. Data were analyzed by analysis of variance, followed by Tukey's test for the cultivar factor and regression analysis for the dose factor. In all variables studied, the cultivar RK 7518 showed lower responses to seed treatment with fertilizer. Regardless of the dose used, the cultivar RK6813 was superior to the others. From dose 2 on, the cultivars Desafio, RK5813 and RK 6813 had an improvement in the expression of vigor by the first germination reading. |
Keywords: | Qualidade de sementes Nutrientes Germinação Emergência |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Quote: | RAMOS, Danilo da Silva. Qualidade fisiológica de sementes de Soja (Glycine max (L.) Merrill) em resposta ao tratamento com fertilizantes. 2021. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33186 |
Date of defense: | 28-Oct-2021 |
Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Uberlândia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
QualidadeFisiológicaSementes.pdf | 188.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.