Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/32391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Peres, Fernando Tocantins | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T20:42:15Z | - |
dc.date.available | 2021-07-07T20:42:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-01 | - |
dc.identifier.citation | PERES, Fernando Tocantins. Diagnóstico e proposta de melhoria de processo de gestão de fluxo de caixa de uma propriedade rural em Patrocínio - MG. 2021. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/32391 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de caixa | pt_BR |
dc.subject | Melhoria de processos | pt_BR |
dc.subject | Gestão rural | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico e proposta de melhoria de processo de gestão de fluxo de caixa de uma propriedade rural em Patrocínio - MG | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Wendling, Beno | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5432591915069256 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Batista, Araína Hulmann | - |
dc.contributor.referee2 | Anjos, Rosane Angélica Reis dos | - |
dc.creator.Lattes | Não possui | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | A alta competitividade do mercado de commodities agrícolas resulta numa exigência de recursos e conhecimentos cada vez maior do produtor rural. A fim de reduzir seus custos e otimizar sua produção, se vê necessária a aplicação de tecnologias e técnicas administrativas para melhorar a gestão da propriedade. Entretanto, a maior parte dos produtores nem se quer registra entradas e saídas de caixa, de modo que não conseguem realizar cálculos financeiros de seus empreendimentos. Portanto, este trabalho buscou diagnosticar e realizar uma melhoria do processo de gestão de fluxo de caixa da Fazenda dos Pavões, localizada em Patrocínio, MG, cuja atividade principal se resume à produção agrícola de soja e milho. Destarte, o processo existente foi examinado e reestruturado, de modo a solucionar os problemas e suas causas raízes, lançando mão de um software de gestão. Assim, estimou-se um aumento no lucro líquido de 3% e de 5% na produtividade. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Agronomia | pt_BR |
dc.sizeorduration | 42 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 96693613 | - |
Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Uberlândia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DiagnósticoPropostaMelhoria.pdf | TCC | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.