Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/31726
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Kayo Cicero Quirino de | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-07T18:00:58Z | - |
dc.date.available | 2021-05-07T18:00:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-25 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Kayo Cicero Quirino de. A teoria Novo-desenvolvimentista: uma abordagem a partir de um modelo stock-flow consistent (SFC). 2021.152f. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.te.2021.93. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/31726 | - |
dc.description.abstract | The objective of the work was to analyze theoretically and empirically the effects of a specific policy of real devaluation of the exchange rate on the distributive conflict. The thesis demonstrated that long-term productivity gains fromthe neutralization of the Dutch disease through the policy of exchange devaluation more than compensates for its shortterm negative effects on real wages, to the point of guaranteeing a trajectory of economic growth, which significantly mitigates the distributive conflict in an economy, such as the simulated one. In addition, the impacts of devaluation on inflation are dampened, reflecting productivity growth. For this, two methodologies were used. Empirically, a study was carried out applied to the Brazilian Economy, with the objective of verifying a possible long-term relationship between a real devaluation of the exchange rate and the labor productivity of the industrial sector. Based on the NARDL econometric methodology, evidence was found that a real devaluation of the exchange rate (and not the other way around) positively impacts the rate of productivity growth in the long run. Then, a theoretical model was built using the Stock-Flow-Consistent approach, with the objective of capturing the effects that a specific rule of devaluation exchange rate policy would have on the main variables related to the distributive conflict in an open economy model. Current new developmental analyzes were considered mere conjectures. The present thesis advanced in the debate, presenting pioneering theoretical and empirical results in this sense. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Novo-desenvolvimentismo | pt_BR |
dc.subject | Taxa de Câmbio Real | pt_BR |
dc.subject | Conflito Distributivo | pt_BR |
dc.subject | NARDL | pt_BR |
dc.subject | Stock-Flow Consistent | pt_BR |
dc.title | A teoria novo-desenvolvimentista: uma abordagem a partir de um modelo stock-flow consistent (SFC) | pt_BR |
dc.title.alternative | The new-developmental theory: an approach based on a consistent stock-flow model (SFC) | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Guilherme Jonas Costa da | - |
dc.contributor.advisor2 | Santos, Julio Fernando Costa | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Guilherme Jonas Costa da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0306216108885949 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Vieira, Flavio Vilela | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5730916449433530 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Loural, Marcelo Sartorio | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2921492689603111 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Drumond, Carlos Eduardo Iwai | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7345698017961040 | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Antunes, Theo Santini | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/4944572807096805 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1556267651523437 | pt_BR |
dc.description.degreename | Tese (Doutorado) | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo do trabalho foi analisar teórica e empiricamente os efeitos de uma política específica de desvalorização real da taxa de câmbio sobre o conflito distributivo. A tese demonstrou que os ganhos de produtividade no longo prazo proveniente da neutralização da doença holandesa através da política de desvalorização cambial mais do que compensa os seus efeitos negativos de curto prazo sobre o salário real, a ponto de garantir uma trajetória de crescimento econômico, que atenua significativamente o conflito distributivo numa economia, tal como a simulada. Ademais, os impactos da desvalorização sobre a inflação são amortecidos, como reflexo do crescimento da produtividade. Para tanto, empregou-se duas metodologias. Empiricamente, realizou-se um estudo aplicado à Economia Brasileira, com o objetivo de verificar uma possível relação de longo prazo entre uma desvalorização real da taxa de câmbio com a produtividade do trabalho do setor industrial. Com base na metodologia econométrica NARDL, encontrou-se evidência de que uma desvalorização real da taxa de câmbio (e não o contrário) impacta positivamente a taxa de crescimento da produtividade a longo prazo. Na sequência, construiu-se um modelo teórico usando a abordagem Stock-Flow Consistent, com o objetivo de captar efeitos que uma regra específica de política cambial de desvalorização teria sobre as principais variáveis relacionadas ao conflito distributivo em um modelo de economia aberta. As análises novo desenvolvimentistas atuais eram consideradas como conjecturas. A presente tese avançou no debate, apresentando resultadosteóricos e empíricos pioneiros neste sentido. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Economia | pt_BR |
dc.sizeorduration | 152 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14393/ufu.te.2021.93 | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 93478738 | - |
dc.crossref.doibatchid | 577704c2-dde0-44ec-91b1-32cd27c19384 | - |
Appears in Collections: | TESE - Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ATeoriaNovo-desenvolvimentista.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.