Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/31038
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Teixeira, Thiago Siqueira de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T20:34:23Z | - |
dc.date.available | 2021-01-13T20:34:23Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Thiago Siqueira de Souza. Projeto de uma usina solar no telhado da biblioteca da Universidade Federal de Uberlândia, campus Santa Mônica: Capacidade de geração e vantagens. 2020. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/31038 | - |
dc.description.abstract | Solar energy is increasingly present in the world due to its environmental and economic advantages. With this in mind, this work proposes the feasibility of a solar energy project installed in the library building of the UFU campus Santa Monica. To this end, a theoretical survey was conducted on the photovoltaic energy system and the equipment needed for its implementation. Using the PVSOL PREMIUM 2020 software, the plant was mounted on the roof of the library, optimizing the available area and taking into account issues such as shading on the plates. In total, the projected plant had 254 Yingli 330 W photovoltaic modules, three 30 kW Canadian Solar inverters and one Fronius bidirectional energy meter, generating an average of 366.796 kWh per day. The equipment was chosen due to its cost-benefit, resulting in an investment of R$ 315,266.00, with a payback time of approximately 2.5 years. The project is therefore viable, with a short turnaround time. However, the presence of buildings on the roof of the library causes shading on the plates, a problem that could be avoided if the plant was built on another university building, whose roof has no buildings. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Usina solar | pt_BR |
dc.subject | Sistema fotovoltaico | pt_BR |
dc.title | Projeto de uma usina solar no telhado da biblioteca da Universidade Federal de Uberlândia, campus Santa Mônica: Capacidade de geração e vantagens | pt_BR |
dc.title.alternative | Project of a solar plant on the roof of the library of the Federal University of Uberlândia, Santa Mônica campus: Generation capacity and advantages | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Camacho, José Roberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1516750463026262 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7667161596481494 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | A energia solar está cada vez mais presente no mundo devido às suas vantagens ambientais e econômicas. Tendo isso em vista, este trabalho tem como proposta a viabilização de um projeto de energia solar instalado no prédio da biblioteca da UFU campus Santa Mônica. Para tal, foi realizado um levantamento teórico sobre o sistema de energia fotovoltaica e os equipamentos necessários para a sua implementação. Utilizando o software PVSOL PREMIUM 2020, a usina foi moldada no teto da biblioteca, otimizando-se a área disponível e levando em conta, questões como o sombreamento sobre as placas. Ao todo, a usina projetada contou com 254 placas fotovoltaicas Yingli de 330 W, 3 inversores Canadian Solar de 30 kW e 1 medidor bidirecional Fronius, gerando em média 366,796 kWh por dia. Os equipamentos foram escolhidos pelo seu custo-benefício, resultando em um investimento de R$ 315.266,00, com tempo de retorno de 2,5 anos, aproximadamente. O projeto é, portanto, viável, com um tempo de retorno curto. Entretanto, a presença de construções sobre o telhado da biblioteca causam sombreamento sobre as placas, problema que poderia ser evitado se a usina fosse construída sobre outro edifício da Universidade, cujo telhado não possua construções. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.sizeorduration | 43 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ProjetoUsinaSolar.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.