Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/29594
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Tomaz, Nicolas Cáiron | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-04T00:05:53Z | - |
dc.date.available | 2020-08-04T00:05:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-29 | - |
dc.identifier.citation | TOMAZ, Nicolas Cáiron. Efeitos da cobrança pelo acesso à saneamento básico sobre o consumo de alimentos e assistência à saúde: evidências da importância da tarifação social para o desenvolvimento humano. 2020. 92 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2020.425. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/29594 | - |
dc.description.abstract | This master’s thesis investigated how the exemption from charging for access to sanitation impacts household spending on food and health. Data from Pesquisa de Orçamento Familiar de 2008 e 2009 (POF 2008-2009) from Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) were used. The relationship between sanitation, food and health can be understood in the context of human development established by the literature. For the empirical analysis, the impacts of exemption from charging for access to water and sanitation services were estimated on household expenditure on food, health care and other categories of expenditure. The results found corroborate the importance of defining social rate systems (subsidies) for human development, in view of their positive and significant effect on food consumption. This relationship reveals that social rate can be used as a public policy to promote human development when applied to the poorest people. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tarifação Social | pt_BR |
dc.subject | Saneamento Básico | pt_BR |
dc.subject | Alimentação | pt_BR |
dc.subject | Propensity Score Matching | pt_BR |
dc.subject | Social Rate | pt_BR |
dc.subject | Sanitation | pt_BR |
dc.subject | Food | pt_BR |
dc.title | Efeitos da cobrança pelo acesso à saneamento básico sobre o consumo de alimentos e assistência à saúde: evidências da importância da tarifação social para o desenvolvimento humano | pt_BR |
dc.title.alternative | Effects of charging for access to sanitation on food consumption and health care: evidence of the importance of social pricing for human development | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Saiani, Carlos Cesar Santejo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770036J0 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Kuwahara, Monica Yukie | - |
dc.contributor.referee2 | Andrade, Daniel Caixeta | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8439983Y0 | pt_BR |
dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente dissertação investigou como a isenção da cobrança pelo acesso a saneamento básico impacta os gastos domiciliares com alimentação e saúde. Foram utilizados os dados da Pesquisa de Orçamento Familiar de 2008 e 2009 (POF 2008-2009) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A relação entre saneamento básico, alimentação e saúde pode ser entendida no âmbito do desenvolvimento humano estabelecida pela literatura. Para a análise empírica, foram estimados via Propensity Score Matching (PSM) os impactos da isenção da cobrança pelo acesso a serviços de água e esgotamento sanitário (rede geral) na despesa domiciliar com alimentos, com assistência à saúde e com as demais categorias de despesa. Os resultados encontrados corroboram a importância da definição de sistemas de tarifação social (subsídios), tendo em vista seu efeito positivo e significativo sobre o consumo de alimentos. Essa relação revela que a tarifação social pode ser usada como política pública de promoção do desenvolvimento humano quando aplicada sobre a populações mais pobres. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Economia | pt_BR |
dc.sizeorduration | 92 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2020.425 | pt_BR |
dc.crossref.doibatchid | add0c1ea-4fbc-4bfd-811f-b22b6e154d78 | - |
dc.subject.autorizado | Tarifação social. Saneamento básico. | pt_BR |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EfeitosCobrancaAcesso.pdf | 3.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.